展示のテーマと目的 |
「しあわせ健康レシピ/スウィーツ特集」 |
しあわせ健康レシピ
-
年明けの1月は小寒、大寒を含み、文字どおり寒い季節です。
例えば昨年、さいたまの平均気温は12月の7℃、2月の5.9℃に比べ、1月は4.8℃(※気象庁:気象統計情報より)。
そんなこの時期に、健康の基本である「食」を見直せるようなレシピ本など、栄養管理の面から見たものを選書しました。
- 展示図書一覧
スウィーツ特集
-
2月といえば、言わずと知れた14日。
バレンタインデーにちなみ、チョコレートやお菓子に関する図書を選書。
レシピや小説など、読書の入り口となるような本を紹介します。
ところで2月の別称は如月。
「如」という漢字は女性の口と書きますが、はたして関係は…どうでしょう?
- 展示図書一覧
*展示期間 〜2月14日(予定)
|
しあわせ健康レシピ |
書名 | 著者名 | 請求記号 | 配架場所 |
イギリスPub(パブ)ウォッチング | Morris Desmond 1928- | 383.8//Mo78 | 3階 |
くらベてみよう!日本と世界の食べ物と文化 | 石毛 直道 | 383.8//A85 | 3階 |
地球の食卓 : 世界24か国の家族のごはん | Menzel Peter 1948- | 383.8//Me56 | 3階 |
食べかた上手だった日本人 : よみがえる昭和モダン時代の知恵 | 魚柄 仁之助 | 383.8//U79 | 3階 |
冷蔵庫で食品を腐らす日本人 : 日本の食文化激変の50年史 | 魚柄 仁之助 | 383.81//U79 | 3階 |
ケルトの国のごちそうめぐり | 松井 ゆみ子 | 383.8339//Ma77 | 3階 |
フランス美食物語 | 大木 吉甫 | 383.835//O51 | 3階 |
コクと旨味の秘密 | 伏木 亨 | 491.377//F96 | 1階 |
からだにおいしい野菜の便利帳 | 板木 利隆 | 498.5//I86 | 3階 |
新食感事典 | 西成 勝好 | 498.5//Sa19 | 3階 |
牛乳読本 : だれでもわかる牛乳の新知識 | 土屋 文安 | 498.5//Ts32 | 3階 |
スローフード・バイブル : イタリア流・もっと「食」を愉しむ術 | Petrini Carlo 1946- | 498.5//P46 | 3階 |
男のための食事学 | 豊川 裕之 | 498.5//To86 | 3階 |
大人の食育 | 服部 幸応 | 498.5//H44 | 3階 |
びょうきからまもってくれるたべもの : みどりのえいようのなかまたち | 吉田 隆子 | 498.5//Y86//3 | 3階 |
心と体を育てる食育 | 矢島 麻由美 | 498.5//R74//1 | 3階 |
スパイス・ダイエット・クッキング | RoychowdhuryKuniko. | 498.5//R79 | 3階 |
おいしいハンバーガーのこわい話 | Schlosser Eric | 498.5//Sc4 | 3階 |
図解食育 : ほしいデータがすぐ見つかる! | 藤沢 良知 | 498.5//F66 | 3階 |
うおつか流大人の食育 | 魚柄 仁之助 | 498.5//U79 | 3階 |
その食事では悪くなる : 食事崩壊と脳への影響 | 大沢 博 | 498.5//O74 | 3階 |
食品添加物の知識 | 恒信社 | 498.51//Ko86 | 3階 |
食品添加物を正しく理解する本 : Q&Aファイル101 | 小見 邦雄 | 498.519//O62 | 3階 |
安心して食べたい! : 食品添加物の常識・非常識 | 西島 基弘 | 498.519//N82 | 3階 |
食でひらく健康のとびら | 日本衛生検査所協会『食でひらく健康のとびら』編纂委員会 | 498.52//N77 | 3階 |
21世紀の医食同源 : 医者も奨めるかんたん美味レシピ93 | 新居 裕久 | 498.583//A62 | 3階 |
メタボ対策・特定保健指導のためのこれだけ食べたらこれだけ運動カード | 徳永 佐枝子 | 498.583//To41 | 3階 |
五季の薬膳 : 旬を生かして体をいたわる | 高津 征子 | 498.583//Ta55 | 3階 |
薬膳ごはん : 家庭でおいしい食養生 | 正岡 慧子 | 498.583//Ma63 | 3階 |
病気にならない!体を温める食材とレシピ : 料理110品 | 石原 結實 | 498.583//I74 | 3階 |
食べるクスリ : 免疫力を高める食材ベスト66 | 陳 惠運 | 498.583//C46 | 3階 |
日本人だから、和の薬膳。 | 土橋 よみ子 | 498.583//D81 | 3階 |
薬学生が考えた薬膳 | 星薬科大学女子寮薬膳会 | 498.583//H92 | 3階 |
簡明食辞林 | 小原 哲二郎 | 588.033//Ka56 | 3階 |
The book of tofu. 1 | Shurtleff William 1941- | 596//Sh99//1 | 書庫4階 |
美味礼讃 | Brillat-Savarin 1755-1826 | 596//Sa92//1 | 3階 |
美味礼讃 | Brillat-Savarin 1755-1826 | 596//Sa92//2 | 3階 |
カレー料理日本探訪 | − | 596//Ka85 | 3階 |
赤毛のアンのクックブック | Macdonald Kate | 596//Ma14 | 3階 |
チューボーですよ! : 巨匠の完全レシピ集 | 東京放送 | 596//To46 | 3階 |
料理の基本 | 大庭 英子 | 596//O11 | 3階 |
冷蔵庫で食品を腐らせない日本人 | 魚柄 仁之助 | 596//U79 | 3階 |
うおつか流みんなで体験!台所塾 | 魚柄 仁之助 | 596//U79 | 3階 |
男のレシピ : 大胆。豪快。シンプル。女も作りたくなる男前の料理。 | 西 潤一郎 | 596//N81 | 3階 |
おつまみ横丁 : すぐにおいしい酒の肴185 | 編集工房桃庵 | 596//H52 | 3階 |
秋・冬の野菜 | 講談社 | 596//Sh99 | 3階 |
肉・卵図鑑 | 講談社 | 596//Sh99//別 | 3階 |
味つけ名人 : 調味早わかりカードブック | 平本 福子 | 596//H65 | 3階 |
家庭でつくる基本の料理大事典 | ナヴィインターナショナル | 596//N59 | 3階 |
明るい食品偽装入門 | 魚柄 仁之助 | 596//U79 | 3階 |
自炊しまショウ : 定番メニュー作り方読本 : 食費節約生活のススメ | 池田書店 | 596//J54 | 3階 |
材料別毎日のおかず基本入門 | − | 596//Z1 | 3階 |
体を悪くするメニューよくするメニュー : 重大事項版 | 白鳥 早奈英 | 596//Sh86 | 3階 |
食品図鑑 : オールカラー版 | 芦沢 正和 | 596//Sh96 | 3階 |
胃腸は語る食卓篇 : レシピ集 | 新谷 新実 | 596//Sh69 | 3階 |
シンプルクッキング | Oliver Jamie | 596//O59 | 3階 |
食いしんぼの健康ごはん : 穀物・野菜・魚介を中心に | 大久保恵子 | 596//O54 | 3階 |
フード・料理の資格と仕事がわかる本 | 法学書院編集部 | 596//H81 | 3階 |
料理名言辞典 | 平野 雅章 | 596.03//H66 | 3階 |
百魚百味 | 岩満 重孝 | 596.04//I94 | 3階 |
しょうゆでホッ : これだけは伝えたい52の思い出 | しょうゆ情報センター | 596.04//Sh97 | 3階 |
ごはんの法則 | 酒井 順子 | 596.04//Sa29 | 3階 |
ベターホームの和食の基本 : 五七五で覚える調理のコツ | ベターホーム協会 | 596.21//B39 | 3階 |
恋しくて、食べたくておふくろの味入門 | − | 596.21//Ko33 | 3階 |
英語でつくる和食 : 日本の食文化・伝統を伝える | 藤田 裕子 | 596.21//F67 | 3階 |
インドを食べる : 豊穣の国・啓示の国 | 浅野 哲哉 | 596.22//A87 | 3階 |
旨い中華 | − | 596.22//U63 | 3階 |
中華美味紀行 | 南條 竹則 | 596.22//N48 | 1階 |
トルコ料理 : 東西交差路の食風景 | 柴田書店 | 596.22//Sh18 | 3階 |
中国料理秘伝帳 | 脇屋 友詞 | 596.22//W33 | 3階 |
韓国料理 : 伝統の味・四季の味 | 李 信徳 | 596.22//R32 | 3階 |
これは効く病名別漢方薬膳料理 : レシピ100選 | − | 596.22//Ko79 | 3階 |
アジアのお母さんの味 | − | 596.22//A27 | 3階 |
アジアひとさじのチカラ | 平松 洋子 | 596.22//H65 | 3階 |
中世の饗宴 : ヨーロッパ中世と食の文化 | Cosman Madeleine Pelner | 596.23//C88 | 3階 |
男のイタリアン | 手塚 浩行 | 596.23//O86 | 3階 |
きのこクッキング | 晶文社出版 | 596.3//Ki45 | 3階 |
野沢菜 : おはづけ | 銀河書房 | 596.3//N98 | 3階 |
岡本清孝の酒の肴 : すぐに役立つ1000品 | 岡本 清孝 | 596.3//O42 | 3階 |
Meshi | 福田 浩 | 596.3//F74 | 3階 |
あなたのために : いのちを支えるスープ | 辰巳 芳子 | 596.3//Ta95 | 3階 |
カレー | 柴田書店 | 596.3//Sh18 | 3階 |
やっぱり肉 | − | 596.33//Y59 | 3階 |
魚を喰らう | − | 596.35//U79 | 3階 |
ベターホームの魚料理 : いつもの魚で作れる毎日のおかず | ベターホーム協会 | 596.35//B39 | 3階 |
野草の料理 | 甘糟 幸子 | 596.37//A42 | 3階 |
蕎麦の事典 | 新島 繁 | 596.38//N72 | 3階 |
菜 | 荻 昌弘 | 914.6//N77//59 | 2階 |
蕎麦 | 渡辺 文雄 | 914.6//N77//別19 | 2階 |
厨房 | 玉村 豊男 | 914.6//N77//別33 | 2階 |
スウィーツ特集 |
書名 | 著者名 | 請求記号 | 配架場所 |
ウキウキ甘辛おやつ | 奥村 彪生 | 383.81//O55//9 | 3階 |
最新の医学が解き明かすチョコレートの凄い効能 : がん・動脈硬化を予防する!免疫力を高める!ストレスに勝つ! | 板倉 弘重 | 498.5//I87 | 3階 |
コンビニおやつ : 子どもは大好き!ちょっと心配? | 食べもの文化編集部 | 498.5//Ta12 | 3階 |
砂糖の罠 : 恐ろしい甘味料 | Hunter Beatrice Trum | 498.54//B31 | 3階 |
ふっくらふくらむふしぎ | 生活環境教育研究会 | 588//Se17//2 | 3階 |
菓子 | 河野 友美 | 588.036//Ko76//10 | 3階 |
砂糖百科 | 高田 明和 | 588.1//Sa85 | 3階 |
チョコレート : ロマンのあるスイート | Kolpas Norman | 588.34//Ko55 | 3階 |
Le Chocolat par Mariko a Paris | 上野 万梨子 | 588.34//U45 | 3階 |
虎屋和菓子と歩んだ五百年 | 黒川 光博 | 588.36//Ku74 | 1階 |
やさしいお菓子の手本 | − | 596//To43//12 | 3階 |
洋菓子 : フランス菓子・ドイツ菓子・ウィーン菓子 | 大阪あべの辻製菓専門学校 | 596//P97//7 | 3階 |
和菓子 | 大阪あべの辻製菓専門学校 | 596//P97//13 | 3階 |
アイスクリーム | 宮地 寛仁 | 596//Sh96//1 | 3階 |
アイスクリームの絵本 | 宮地 寛仁 | 596.08//Ts69//6 | 3階 |
ジャムの絵本 | 小清水 正美 | 596.08//Ts69//9 | 3階 |
砂糖の絵本 | 杉本 明 | 596.08//Ts69//11 | 3階 |
だんご ちまき | 農山漁村文化協会 | 596.21//N97//6 | 3階 |
まんじゅう おやき おはぎ | 農山漁村文化協会 | 596.21//N97//7 | 3階 |
栗原さんちのおやつの本 : 食べたいときにすぐできる | 栗原 はるみ | 596.4//Ku61 | 3階 |
貴婦人が愛したお菓子 | 今田 美奈子 | 596.6//I41 | 3階 |
最新和菓子技法 | − | 596.6//W14//4 | 3階 |
シュクル : あめの技術教本 | 稲村 省三 | 596.6//I53 | 3階 |
ショコラが大好き! | 小椋 三嘉 | 596.65//O26 | 3階 |
焼き菓子 ; チョコレート菓子 | − | 596.65//B64//2 | 3階 |
アイスクリーム図鑑 | 日本アイスクリーム協会 | 596.65//A25 | 3階 |
日本料理デザート曼荼羅 | 丸田 明彦 | 596.65//Ma58 | 3階 |
子どもと楽しむ手づくりおやつ | 江崎 節子 | 596.65//E71 | 3階 |
The classic and contemporary recipes of Yves Thuries, Restarurant pastries and desserts | Thuries Yves | 596.65//Th9 | 書庫4階 |
四季の英国紅茶 | 出口 保夫 | 596.7//D53 | 3階 |
世界中のお菓子あります : ソニープラザと輸入菓子の40年 | 田島 慎一 | 673.7//Ta26 | 1階 |
菓 | 塩月 弥栄子 | 914.6//N77//54 | 2階 |