<図書>
ゲンゴ カガク ノ シンズイ オ モトメテ : ナカジマ ヘイゾウ キョウジュ カンレキ キネン ロンブンシュウ
言語科学の真髄を求めて : 中島平三教授還暦記念論文集 / 鈴木右文, 水野佳三, 高見健一編
(ひつじ研究叢書 ; 言語編 ; 第50巻)
出版者 | 東京 : ひつじ書房 |
---|---|
出版年 | 2006.8 |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | v, 556p, 図版1枚 : 挿図 ; 22cm |
著者標目 | 鈴木, 右文(1964-) <スズキ, ユウブン> 水野, 佳三 <ミズノ, ケイゾウ> 高見, 健一(1952-) <タカミ, ケンイチ> |
件 名 | BSH:中島, 平三 BSH:言語学 |
内容注記 | The scope of negation and negative polarity items / Susumu Kuno著 A note on the syntax of numerical bases / Richard S.Kayne著 Towards a unified theory of wh- and non-wh-amalgams / Henk van Riemsdijk著 Notes on some formal and interpretive properties of subjects / Luigi Rizzi著 Interjectional demonstratives are demonstratives / Chisato Kitagawa著 Naze / Yoshihisa Kitagawa著 完了助動詞の選択 : 中古日本語のbe動詞文 / 平田一郎著 指定部・主要部一致制約批判 / 田子内健介著 英語の被害受身文と非対格性 : 機能的分析 / 行田勇著 「Nに次ぐN」構文の統語と意味について : N after N構文との比較を通して / 松山哲也著 定性効果再考 / 田中江扶著 -able形容詞の抑圧された外項について / 神谷昇著 日本語と韓国語における名詞句の等位接続 / 曽雌崇弘, 崔珍賀著 補文内の話題化と否定構成素の前置 / 靱江静著 中間構文と能格構文における副詞の生起について / 長谷部郁子著 事象構造の合成と特質構造の働き : 前置詞の事象構造 / 磯野達也著 The transitive-based way construction and predication / Keizo Mizuno著 右方移動の有界性と焦点化とフェイズ / 鈴木右文著 A QVE-like phenomenon in the Japanese universal construction and its implications / Junko Shimoyama著 意見広告の行為論的レトリック分析 : 非戦・非核の呼びかけ"NO WAR NO DU!"の一考察 / 奥田博子著 かき混ぜとWH疑問詞・全称数量詞の相対的作用域の獲得について / 山腰京子著 子どもの言語発達の日米比較 / 櫻井千佳子著 Non-local dependency in child language / Utako Minai著 統語解析における「統合」の諸相 : P600を指標として / 萩原裕子著 発話の意味はどこでどう扱われるべきか? / 今井邦彦著 日本語母語話者の歯摩擦音 / 森岡芳洋著 日本語の連結動詞と経済性原理 / 森川正博著 チャモロ語、パラオ語、(上代)日本語のWH疑問文 / 外池滋生著 「could+完了形」構文における7タイプの多義性 / 澤田治美著 Sluicing and truncated Wh-Questions / 長谷川信子著 生成文法理論と反証主義 / 池内正幸著 英語の複合名詞についての一考察 / 瀬田幸人著 「-させ」形が表わす「使役」と「経験」の意味 / 高見健一著 古英語訳Pastoral CareのWesan Geworden / 井出光著 ランベス詩篇の統語注解 / 山内一芳著 |
一般注記 | 英文の論文あり 中島平三教授近影あり 参照文献・参考文献: 各論文末 中島平三教授研究業績一覧: p[537]-547 |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F 図書 | 図書 |
|
804//Su96 |
|
|
4894763168 |
|
|
|
9200607632 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:19回
※2017年9月4日以降
全貸出数:1回
(3か月以内の貸出:0回)