分類別蔵書冊数統計10区分 (2025年3月31日現在) | ||||||||||||
分類 | 分類名称 | 購入-和 | 購入-洋 | 購入-計 | 寄贈-和 | 寄贈-洋 | 寄贈-計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | ||
0 | 総記 | 10,580 | 2,705 | 13,285 | 1,218 | 274 | 1,492 | 11,798 | 2,979 | 14,777 | ||
1 | 哲学・宗教 | 6,963 | 3,151 | 10,114 | 1,083 | 295 | 1,378 | 8,046 | 3,446 | 11,492 | ||
2 | 歴史・地理 | 11,908 | 3,887 | 15,795 | 3,583 | 351 | 3,934 | 15,491 | 4,238 | 19,729 | ||
3 | 社会科学 | 76,894 | 30,162 | 107,056 | 21,689 | 3,851 | 25,540 | 98,583 | 34,013 | 132,596 | ||
4 | 自然科学 | 41,128 | 28,210 | 69,338 | 3,069 | 1,213 | 4,282 | 44,197 | 29,423 | 73,620 | ||
5 | 技術 | 9,239 | 2,077 | 11,316 | 2,150 | 226 | 2,376 | 11,389 | 2,303 | 13,692 | ||
6 | 産業 | 11,334 | 3,485 | 14,819 | 2,835 | 487 | 3,322 | 14,169 | 3,972 | 18,141 | ||
7 | 芸術 | 6,656 | 534 | 7,190 | 1,908 | 287 | 2,195 | 8,564 | 821 | 9,385 | ||
8 | 言語 | 7,533 | 4,371 | 11,904 | 1,060 | 412 | 1,472 | 8,593 | 4,783 | 13,376 | ||
9 | 文学 | 18,236 | 8,306 | 26,542 | 3,373 | 1,161 | 4,534 | 21,609 | 9,467 | 31,076 | ||
製本雑誌・その他 | 23,377 | 74,243 | 97,620 | 5,415 | 4,307 | 9,722 | 28,792 | 78,550 | 107,342 | |||
合計 | 223,848 | 161,131 | 384,979 | 47,383 | 12,864 | 60,247 | 271,231 | 173,995 | 445,226 | |||
2025年3月31日現在の統計です。 | ||||||||||||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||