分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2023ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,611 593 4,204 214 35 249 3,825 628 4,453
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 846 122 968 262 8 270 1,108 130 1,238
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,486 177 1,663 277 53 330 1,763 230 1,993
03 百科ヒャッカ事典ジテン 758 619 1,377 27 101 128 785 720 1,505
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 242 17 259 172 3 175 414 20 434
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 388 73 461 77 79 156 465 152 617
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 120 13 133 95 2 97 215 15 230
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,510 29 2,539 172 6 178 2,682 35 2,717
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,510 1,160 3,670 219 19 238 2,729 1,179 3,908
10 哲学テツガク 590 98 688 72 61 133 662 159 821
11 哲学テツガク各論カクロン 427 343 770 76 20 96 503 363 866
12 東洋トウヨウ思想シソウ 792 62 854 177 2 179 969 64 1,033
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,861 1,722 3,583 256 132 388 2,117 1,854 3,971
14 心理学シンリガク 1,780 315 2,095 141 18 159 1,921 333 2,254
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 729 84 813 168 15 183 897 99 996
16 宗教 479 133 612 127 9 136 606 142 748
17 神道シントウ 87 1 88 42 3 45 129 4 133
18 仏教ブッキョウ 1,115 137 1,252 210 9 219 1,325 146 1,471
19 キリストキョウ 432 257 689 125 26 151 557 283 840
20 歴史 1,348 589 1,937 340 35 375 1,688 624 2,312
21 日本史ニホンシ 5,666 88 5,754 1,356 18 1,374 7,022 106 7,128
22 アジア東洋史トウヨウシ 875 366 1,241 329 21 350 1,204 387 1,591
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 1,058 1,745 2,803 203 137 340 1,261 1,882 3,143
24 アフリカ 56 10 66 14 1 15 70 11 81
25 キタアメリカ 201 131 332 30 37 67 231 168 399
26 ミナミアメリカ 12 13 25 5 1 6 17 14 31
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 11 99 110 10 14 24 21 113 134
28 伝記デンキ 1,836 519 2,355 949 44 993 2,785 563 3,348
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,687 340 2,027 1,039 41 1,080 2,726 381 3,107
30 社会科学 2,985 1,284 4,269 994 183 1,177 3,979 1,467 5,446
31 政治セイジ 6,382 2,571 8,953 1,766 171 1,937 8,148 2,742 10,890
32 法律ホウリツ 5,515 840 6,355 1,091 173 1,264 6,606 1,013 7,619
33 経済ケイザイ 38,921 20,467 59,388 10,320 2,138 12,458 49,241 22,605 71,846
34 財政ザイセイ 2,704 1,067 3,771 572 73 645 3,276 1,140 4,416
35 統計トウケイ 8,482 849 9,331 2,384 287 2,671 10,866 1,136 12,002
36 社会 12,715 2,752 15,467 3,898 733 4,631 16,613 3,485 20,098
37 教育キョウイク 8,243 659 8,902 1,239 187 1,426 9,482 846 10,328
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 2,114 177 2,291 385 22 407 2,499 199 2,698
39 国防コクボウ軍事グンジ 393 84 477 221 6 227 614 90 704
40 自然科学 3,300 917 4,217 515 101 616 3,815 1,018 4,833
41 数学スウガク 9,529 12,173 21,702 292 633 925 9,821 12,806 22,627
42 物理学ブツリガク 2,015 762 2,777 77 37 114 2,092 799 2,891
43 化学カガク 5,548 5,703 11,251 184 110 294 5,732 5,813 11,545
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 400 48 448 49 5 54 449 53 502
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 5,361 304 5,665 138 15 153 5,499 319 5,818
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,376 3,036 6,412 163 54 217 3,539 3,090 6,629
47 植物ショクブツガク 351 269 620 59 9 68 410 278 688
48 動物学ドウブツガク 612 121 733 91 2 93 703 123 826
49 医学イガク薬学ヤクガク 17,457 4,677 22,134 1,722 118 1,840 19,179 4,795 23,974
50 技術.工学コウガク 2,354 509 2,863 587 69 656 2,941 578 3,519
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,945 199 2,144 372 21 393 2,317 220 2,537
52 建築学ケンチクガク 233 42 275 83 5 88 316 47 363
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 723 226 949 296 56 352 1,019 282 1,301
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,395 488 1,883 142 27 169 1,537 515 2,052
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 116 20 136 28 0 28 144 20 164
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 350 229 579 253 21 274 603 250 853
57 化学カガク工業コウギョウ 655 189 844 102 23 125 757 212 969
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 748 190 938 160 13 173 908 203 1,111
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 1,141 28 1,169 142 9 151 1,283 37 1,320
60 産業 913 197 1,110 206 19 225 1,119 216 1,335
61 農業ノウギョウ 1,826 641 2,467 852 22 874 2,678 663 3,341
62 園芸エンゲイ 306 8 314 40 0 40 346 8 354
63 蚕糸サンシギョウ 95 1 96 27 0 27 122 1 123
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 86 31 117 39 2 41 125 33 158
65 林業リンギョウ 730 15 745 35 0 35 765 15 780
66 水産業スイサンギョウ 190 15 205 42 0 42 232 15 247
67 商業ショウギョウ 5,712 2,186 7,898 1,111 381 1,492 6,823 2,567 9,390
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,342 414 1,756 492 27 519 1,834 441 2,275
69 通信ツウシン事業ジギョウ 246 32 278 93 38 131 339 70 409
70 芸術.美術ビジュツ 796 126 922 333 28 361 1,129 154 1,283
71 彫刻チョウコク 43 6 49 23 7 30 66 13 79
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,482 202 1,684 449 29 478 1,931 231 2,162
73 版画ハンガ 22 15 37 15 0 15 37 15 52
74 写真シャシン印刷インサツ 71 9 80 77 6 83 148 15 163
75 工芸コウゲイ 148 7 155 44 1 45 192 8 200
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 337 30 367 91 19 110 428 49 477
77 演劇エンゲキ映画エイガ 915 53 968 632 145 777 1,547 198 1,745
78 スポーツ.体育タイイク 3,039 122 3,161 188 5 193 3,227 127 3,354
79 ショゲイ娯楽ゴラク 199 9 208 21 1 22 220 10 230
80 言語 923 1,023 1,946 102 55 157 1,025 1,078 2,103
81 日本語ニホンゴ 2,716 29 2,745 401 2 403 3,117 31 3,148
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 683 225 908 83 5 88 766 230 996
83 英語エイゴ 3,256 1,476 4,732 383 245 628 3,639 1,721 5,360
84 ドイツ 513 823 1,336 57 54 111 570 877 1,447
85 フランス 425 651 1,076 25 19 44 450 670 1,120
86 スペイン 164 21 185 14 0 14 178 21 199
87 イタリア 33 11 44 7 8 15 40 19 59
88 ロシア 86 66 152 9 0 9 95 66 161
89 その諸言語ショゲンゴ 94 40 134 7 21 28 101 61 162
90 文学 1,214 399 1,613 401 16 417 1,615 415 2,030
91 日本ニホン文学ブンガク 13,751 136 13,887 3,099 112 3,211 16,850 248 17,098
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 485 79 564 221 11 232 706 90 796
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,751 4,898 7,649 521 1,069 1,590 3,272 5,967 9,239
94 ドイツ文学ブンガク 725 1,273 1,998 120 32 152 845 1,305 2,150
95 フランス文学ブンガク 818 1,163 1,981 185 29 214 1,003 1,192 2,195
96 スペイン文学ブンガク 86 21 107 15 1 16 101 22 123
97 イタリア文学ブンガク 69 33 102 18 1 19 87 34 121
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 161 203 364 134 8 142 295 211 506
99 そのショ文学ブンガク 102 94 196 28 19 47 130 113 243
OECD OECD資料シリョウ 1 4,031 4,032 0 101 101 1 4,132 4,133
製本セイホン雑誌ザッシ・その 25,532 75,230 100,762 5,872 4,302 10,174 31,404 79,532 110,936
合計ゴウケイ 252,662 166,779 419,441 52,021 13,091 65,112 304,683 179,870 484,553
2023ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。