分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2021ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,240 574 3,814 215 34 249 3,455 608 4,063
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 850 125 975 308 9 317 1,158 134 1,292
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,454 181 1,635 278 53 331 1,732 234 1,966
03 百科ヒャッカ事典ジテン 757 619 1,376 27 131 158 784 750 1,534
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 242 17 259 172 3 175 414 20 434
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 383 72 455 77 79 156 460 151 611
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 105 13 118 92 2 94 197 15 212
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,455 29 2,484 168 5 173 2,623 34 2,657
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,474 1,160 3,634 219 19 238 2,693 1,179 3,872
10 哲学テツガク 567 98 665 68 61 129 635 159 794
11 哲学テツガク各論カクロン 406 344 750 75 18 93 481 362 843
12 東洋トウヨウ思想シソウ 780 62 842 168 2 170 948 64 1,012
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,808 1,723 3,531 252 132 384 2,060 1,855 3,915
14 心理学シンリガク 1,708 316 2,024 127 18 145 1,835 334 2,169
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 667 84 751 158 15 173 825 99 924
16 宗教 442 133 575 121 9 130 563 142 705
17 神道シントウ 78 1 79 40 3 43 118 4 122
18 仏教ブッキョウ 1,100 137 1,237 202 9 211 1,302 146 1,448
19 キリストキョウ 393 256 649 122 26 148 515 282 797
20 歴史 1,232 588 1,820 318 35 353 1,550 623 2,173
21 日本史ニホンシ 5,570 88 5,658 1,287 10 1,297 6,857 98 6,955
22 アジア東洋史トウヨウシ 838 363 1,201 317 15 332 1,155 378 1,533
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 1,015 1,746 2,761 191 137 328 1,206 1,883 3,089
24 アフリカ 54 10 64 14 1 15 68 11 79
25 キタアメリカ 190 128 318 30 37 67 220 165 385
26 ミナミアメリカ 11 13 24 5 1 6 16 14 30
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 11 99 110 10 14 24 21 113 134
28 伝記デンキ 1,764 519 2,283 926 44 970 2,690 563 3,253
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,659 340 1,999 939 41 980 2,598 381 2,979
30 社会科学 2,965 1,270 4,235 965 178 1,143 3,930 1,448 5,378
31 政治セイジ 6,117 2,526 8,643 1,694 166 1,860 7,811 2,692 10,503
32 法律ホウリツ 5,350 840 6,190 1,075 173 1,248 6,425 1,013 7,438
33 経済ケイザイ 38,165 20,154 58,319 10,221 2,089 12,310 48,386 22,243 70,629
34 財政ザイセイ 2,669 1,013 3,682 552 72 624 3,221 1,085 4,306
35 統計トウケイ 8,545 726 9,271 2,435 233 2,668 10,980 959 11,939
36 社会 12,274 2,665 14,939 3,736 730 4,466 16,010 3,395 19,405
37 教育キョウイク 8,008 632 8,640 1,235 185 1,420 9,243 817 10,060
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 1,998 176 2,174 366 23 389 2,364 199 2,563
39 国防コクボウ軍事グンジ 365 86 451 210 6 216 575 92 667
40 自然科学 3,168 895 4,063 516 98 614 3,684 993 4,677
41 数学スウガク 9,401 12,153 21,554 286 607 893 9,687 12,760 22,447
42 物理学ブツリガク 1,951 764 2,715 73 37 110 2,024 801 2,825
43 化学カガク 5,528 5,673 11,201 180 111 291 5,708 5,784 11,492
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 372 47 419 42 5 47 414 52 466
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 5,321 306 5,627 134 15 149 5,455 321 5,776
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,324 3,020 6,344 154 54 208 3,478 3,074 6,552
47 植物ショクブツガク 323 267 590 56 8 64 379 275 654
48 動物学ドウブツガク 571 122 693 83 2 85 654 124 778
49 医学イガク薬学ヤクガク 16,690 4,621 21,311 1,655 122 1,777 18,345 4,743 23,088
50 技術.工学コウガク 2,304 473 2,777 600 53 653 2,904 526 3,430
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,867 158 2,025 348 21 369 2,215 179 2,394
52 建築学ケンチクガク 221 42 263 77 4 81 298 46 344
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 792 129 921 298 20 318 1,090 149 1,239
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,399 443 1,842 144 20 164 1,543 463 2,006
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 111 20 131 28 0 28 139 20 159
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 344 227 571 248 19 267 592 246 838
57 化学カガク工業コウギョウ 643 174 817 104 20 124 747 194 941
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 692 186 878 150 13 163 842 199 1,041
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 1,049 27 1,076 136 9 145 1,185 36 1,221
60 産業 893 189 1,082 204 14 218 1,097 203 1,300
61 農業ノウギョウ 1,802 613 2,415 842 23 865 2,644 636 3,280
62 園芸エンゲイ 291 8 299 40 0 40 331 8 339
63 蚕糸サンシギョウ 95 1 96 26 0 26 121 1 122
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 71 30 101 41 2 43 112 32 144
65 林業リンギョウ 721 15 736 32 0 32 753 15 768
66 水産業スイサンギョウ 183 14 197 42 0 42 225 14 239
67 商業ショウギョウ 5,746 2,103 7,849 1,110 372 1,482 6,856 2,475 9,331
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,271 398 1,669 494 21 515 1,765 419 2,184
69 通信ツウシン事業ジギョウ 243 30 273 96 36 132 339 66 405
70 芸術.美術ビジュツ 729 126 855 294 24 318 1,023 150 1,173
71 彫刻チョウコク 43 6 49 22 7 29 65 13 78
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,398 198 1,596 446 29 475 1,844 227 2,071
73 版画ハンガ 21 15 36 15 0 15 36 15 51
74 写真シャシン印刷インサツ 69 9 78 76 5 81 145 14 159
75 工芸コウゲイ 129 7 136 42 1 43 171 8 179
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 321 30 351 85 13 98 406 43 449
77 演劇エンゲキ映画エイガ 866 54 920 626 145 771 1,492 199 1,691
78 スポーツ.体育タイイク 2,834 121 2,955 168 5 173 3,002 126 3,128
79 ショゲイ娯楽ゴラク 165 9 174 21 1 22 186 10 196
80 言語 794 1,025 1,819 98 55 153 892 1,080 1,972
81 日本語ニホンゴ 2,672 29 2,701 407 2 409 3,079 31 3,110
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 685 225 910 80 5 85 765 230 995
83 英語エイゴ 3,253 1,458 4,711 378 245 623 3,631 1,703 5,334
84 ドイツ 495 822 1,317 57 54 111 552 876 1,428
85 フランス 409 651 1,060 25 19 44 434 670 1,104
86 スペイン 146 21 167 14 0 14 160 21 181
87 イタリア 32 11 43 7 8 15 39 19 58
88 ロシア 83 66 149 9 0 9 92 66 158
89 その諸言語ショゲンゴ 92 40 132 7 21 28 99 61 160
90 文学 1,172 398 1,570 397 16 413 1,569 414 1,983
91 日本ニホン文学ブンガク 13,201 136 13,337 2,990 112 3,102 16,191 248 16,439
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 475 78 553 216 11 227 691 89 780
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,667 4,874 7,541 378 1,068 1,446 3,045 5,942 8,987
94 ドイツ文学ブンガク 697 1,272 1,969 120 32 152 817 1,304 2,121
95 フランス文学ブンガク 745 1,162 1,907 183 29 212 928 1,191 2,119
96 スペイン文学ブンガク 84 21 105 15 1 16 99 22 121
97 イタリア文学ブンガク 64 33 97 18 1 19 82 34 116
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 150 203 353 134 7 141 284 210 494
99 そのショ文学ブンガク 97 94 191 28 19 47 125 113 238
OECD OECD資料シリョウ 1 4,032 4,033 0 100 100 1 4,132 4,133
製本セイホン雑誌ザッシ・その 25,122 74,996 100,118 5,818 4,204 10,022 30,940 79,200 110,140
合計ゴウケイ 245,807 165,296 411,103 50,828 12,763 63,591 296,635 178,059 474,694
2021ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。