配架別蔵書冊数統計(2025年3月31日現在) | |||||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |||
1階 | 36,188 | 2,661 | 38,849 | 11,199 | 497 | 11,696 | 1,988 | 164 | 2,152 | 49,375 | 3,322 | 52,697 | |||
2階 | 31,379 | 491 | 31,870 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 31,456 | 491 | 31,947 | |||
3階 | 143,649 | 3,127 | 146,776 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2,344 | 2,555 | 143,860 | 5,471 | 149,331 | |||
4階 | 2,790 | 790 | 3,580 | 0 | 0 | 0 | 263 | 4,627 | 4,890 | 3,053 | 5,417 | 8,470 | |||
6階 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | |||
9階 | 518 | 42 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 42 | 560 | |||
書庫1階 | 9,806 | 11,519 | 21,325 | 0 | 0 | 0 | 727 | 45 | 772 | 10,533 | 11,564 | 22,097 | |||
書庫2階 | 526 | 45,625 | 46,151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 48 | 527 | 45,672 | 46,199 | |||
書庫M3階 | 495 | 282 | 777 | 0 | 0 | 0 | 13,251 | 20,326 | 33,577 | 13,746 | 20,608 | 34,354 | |||
書庫3階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,030 | 38,030 | 0 | 38,030 | 38,030 | |||
書庫M4階 | 1,119 | 17,036 | 18,155 | 0 | 0 | 0 | 15,004 | 643 | 15,647 | 16,123 | 17,679 | 33,802 | |||
数学図書室 | 19 | 13,367 | 13,386 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12,245 | 12,306 | 80 | 25,612 | 25,692 | |||
紀尾井町 | 1,754 | 84 | 1,838 | 54 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1,808 | 86 | 1,894 | |||
合計 | 228,396 | 95,024 | 323,420 | 11,253 | 499 | 11,752 | 31,583 | 78,471 | 110,054 | 271,232 | 173,994 | 445,226 | |||
この統計は2025年3月31日現在所蔵する備品、用品を含む統計です。 | |||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||||
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||