配架ハイカ別ベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2014年ネン3月ガツ31日ニチ現在ゲンザイ)
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書計ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料計ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌計ケイ 和ワ-合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1階カイ 42,061 6,890 48,951 6,414 365 6,779 570 1,057 1,627 49,045 8,312 57,357
2階カイ 30,079 529 30,608 31 0 31 1,445 0 1,445 31,555 529 32,084
3階カイ 138,498 1,321 139,819 5,717 7 5,724 2,511 1,715 4,226 146,726 3,043 149,769
4階カイ 1,799 320 2,119 0 0 0 164 100 264 1,963 420 2,383
9階カイ 511 33 544 0 0 0 0 0 0 511 33 544
書庫ショコ1階カイ 4,749 11,317 16,066 0 0 0 604 41 645 5,353 11,358 16,711
書庫2階 354 44,925 45,279 0 0 0 0 47 47 354 44,972 45,326
書庫ショコM3階カイ 450 271 721 0 0 0 12,849 19,994 32,843 13,299 20,265 33,564
書庫ショコ3階カイ 80 0 80 0 0 0 128 42,668 42,796 208 42,668 42,876
書庫M4階カイ 991 17,750 18,741 0 0 0 12,685 7,875 20,560 13,676 25,625 39,301
その他タ保存書庫ショコ
(1階カイ4階カイにあり)
8,063 137 8,200 0 0 0 2 0 2 8,065 137 8,202
数学図書室(1号館) 840 11,241 12,081 1 0 1 55 9,171 9,226 896 20,412 21,308
紀尾井キオイ町チョウ 381 122 503 0 0 0 0 0 0 381 122 503
合計ゴウケイ 228,856 94,856 323,712 12,163 372 12,535 31,013 82,668 113,681 272,032 177,896 449,928
この統計トウケイは2014年ネン3月ガツ31日ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
未ミ製本セイホン雑誌ザッシは含フクみません。
マイクロ資料シリョウも含フクみます。