”z‰Ë•Ê‘ ‘“Œv@i2007”N7ŒŽ10“úŒ»Ýj @
ŠKƒJƒC ŠÝ–¼—ªÌ ˜a}‘û” —m}‘û”ƒTƒcƒXƒE ˜aŽGŽ»–{û” —mŽGŽ»–{ƒZƒCƒzƒ“û”ƒTƒcƒXƒE AVû” ˜a‡Œv —m‡Œv ‘‡Œv
‚PŠKƒJƒC 1ŠKŠw¶ŽGŽ 0 0 38 0 0 38 0 38
1ŠK‹³EŽGŽ 6 0 0 0 0 6 0 6
‚PŠK’n} 87 14 0 0 0 87 14 101
‚PŠK–¼•ëŽ‘ŠiŽŽŒ± 785 24 0 0 0 785 24 809
‚PŠKŠw“à”­s•¨ 564 1 201 15 0 765 16 781
‚PŠKAVŽ‘—¿ 19 2 245 62 4,412 264 64 4,740
1ŠK•¶ŒÉ–{ 5,624 0 0 0 0 5,624 0 5,624
‚PŠKŽÐŽj 7,069 49 0 0 0 7,069 49 7,118
‚PŠK”NŠÓ”’‘ 14,867 1,924 0 0 0 14,867 1,924 16,791
»–{ŽGŽ(1ŠK”NŠÓ”’‘) 0 0 0 1,134 0 0 1,134 1,134
‚QŠKƒJƒC ‚QŠKŠJ‰Ë 21,600 192 1 0 0 21,601 192 21,793
‚QŠKŽQlŽ«‘ 1,767 43 0 0 0 1,767 43 1,810
2ŠK“Œ—m•¶ŒÉ 766 0 0 0 0 766 0 766
2ŠK•¶ŒÉ–{ 259 0 0 0 0 259 0 259
‚QŠK‘åŒ^–{ƒR[ƒi[ 742 51 0 0 0 742 51 793
‚QŠK‰ÁœŽ®‘ŒÉ 334 2 1,058 0 0 1,392 2 1,394
‚RŠKƒJƒC ‚RŠKŠJ‰Ë 100,637 324 33 0 2 100,670 324 100,996
‚RŠKŽQlŽ«‘ 5,014 114 1 0 0 5,015 114 5,129
‚RŠKƒ}ƒCƒNƒŽº 16 9 1,550 0 5,632 1,566 9 7,207
‚SŠKƒJƒC “ñŽŸŽ‘—¿ 1,681 1,261 146 79 0 1,827 1,340 3,167
‘¼‘åŠw‹I—v 0 0 660 0 0 660 0 660
»–{ŽGŽ(”Šw–{ŠÙ4ŠK) 0 45 323 4,834 0 323 4,879 5,202
‘ŒÉƒVƒ‡ƒR‚PŠKƒJƒC ‚PŠKFASBŽ‘—¿ 0 488 0 1 0 0 489 489
‚PŠKOECDŽ‘—¿ 6 4,279 0 904 0 6 5,183 5,189
‚PŠKÔ¼•¶ŒÉ 1,625 1,016 29 0 0 1,654 1,016 2,670
‚PŠKΓc•¶ŒÉ 2,374 1,040 3 0 0 2,377 1,040 3,417
‚PŠK‰p‘’†¢Žj 0 514 0 0 0 0 514 514
‚PŠKGerschenkron 2 5,102 0 33 0 2 5,135 5,137
‚PŠKLaum•¶ŒÉ 0 1,792 0 0 0 0 1,792 1,792
•Û‘¶‘ŒÉ 6,916 61 21 0 0 6,937 61 6,998
‚PŠKŽª“c•¶ŒÉ 611 1,097 0 0 0 611 1,097 1,708
»–{‘ŒÉ1ŠK(}‘ŠÙŠw) 0 0 468 8 0 468 8 476
‘ŒÉ‚QŠK ‘ŒÉ‚QŠK 240 39,027 0 0 0 240 39,027 39,267
‘ŒÉ‚QŠKŽQl}‘ 8 2,858 0 0 0 8 2,858 2,866
‘ŒÉƒVƒ‡ƒRM3ŠKƒJƒC »–{(l•¶EŽÐ‰ïŒnM3) 415 271 11,418 18,675 0 11,833 18,946 30,779
‘ŒÉƒVƒ‡ƒR‚RŠKƒJƒC »–{(Ž©‘RŒn3F) 80 0 209 41,601 0 289 41,601 41,890
‘ŒÉ‚SŠK ‘ŒÉ‚SŠK 58 9,374 0 8 0 58 9,382 9,440
‘ŒÉ‚SŠKŒp‘±}‘ 1 5,606 0 43 0 1 5,649 5,650
‘ŒÉ‚SŠKŽQl}‘ 5 1,655 0 0 0 5 1,655 1,660
V•·ƒR[ƒi[ 781 0 1,629 0 0 2,410 0 2,410
»–{(Ž©‘RŒnM4) 0 0 4,818 1,944 0 4,818 1,944 6,762
»–{‘ŒÉ4ŠK(î•ñŒn) 83 0 1,489 580 0 1,572 580 2,152
»–{il•¶EŽÐ‰ïŒnM4 0 0 2,844 26 0 2,844 26 2,870
‘åŠw‰@ƒ_ƒCƒKƒNƒCƒ“Ž‘—¿ŽºƒVƒŠƒ‡ƒEƒVƒc ‰ºžŠ•¶ŒÉ(ŒoÏ‘åŠw‰@) 2,018 481 1 0 0 2,019 481 2,500
ŒoÏ‘åŠw‰@Ž‘—¿Žº 1 0 0 0 0 1 0 1
”ŠwƒXƒEƒKƒN}‘ŽºƒgƒVƒ‡ƒVƒc ”Šw}‘Žº(1†ŠÙ) 688 9,844 0 25 1 688 9,869 10,558
»–{”Šw(1†ŠÙ) 0 11 91 8,231 0 91 8,242 8,333
@ ‹Md‘ŒÉ 243 54 0 0 0 243 54 297
“Œ‹ž–{•” 111 0 0 0 0 111 0 111
Ž––±Žº 42 12 6 0 73 48 12 133
ƒ\ƒE‡ŒvƒSƒEƒPƒC 178,145 88,637 27,282 78,203 10,120 205,427 166,840 382,387
‚±‚Ì“Œv‚Í}‘E—p•i}‘‚ðŠÜ‚Ý‚Ü‚·B
2007”N7ŒŽ10“úŒ»Ý‚Ì“Œv‚Å‚·B