配架別受入冊数統計(2024年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1F 統計・白書・年鑑類 | 68 | 50 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 50 | 118 | |
1階 | 1F 社史・史料類 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
1階 | 1F 文庫・新書 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | |
1階 | 1F 教員おすすめ図書 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
1階 | 1F 学内発行物 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | |
1階 | 1F 資格・試験資料 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | |
1階 | 1F AV資料 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 51 | |
1階 | 1F 就職支援図書 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | |
1階 | 1F 旅行・留学ガイドブック | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | |
1階 | 1F 姉妹校関連図書 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1階 | 1F 事務室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2階 | 2F 図書 | 458 | 3 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 3 | 461 | |
2階 | 2F 参考図書 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
2階 | 2F 東洋文庫 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2階 | 2F 闘病記文庫 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
2階 | 2F 文学賞 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
2階 | 2F 地図 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3階 | 3F シラバスルーム | 419 | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 7 | 426 | |
3階 | 3F 図書 | 2228 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 0 | 2228 | |
3階 | 3F 参考図書 | 117 | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 6 | 123 | |
3階 | 3F 留学生支援図書 | 47 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 52 | |
3階 | 3F COMICUL(こみかる) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 貴重書 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
書庫2階 | 書庫2F 図書 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
書庫2階 | 書庫2F 参考図書 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
書庫M3階 | 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 図書 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 自然系継続図書 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
数学図書室 | 数学図書室(図書) | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 58 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 59 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
合計 | 4,500 | 253 | 4,753 | 47 | 4 | 51 | 26 | 0 | 26 | 4,573 | 257 | 4,830 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |