配架別受入冊数統計(2024年度) | |||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |
1階 | 970 | 51 | 1,021 | 47 | 4 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1,018 | 55 | 1,073 | |
2階 | 526 | 3 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 3 | 529 | |
3階 | 2,827 | 18 | 2,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,827 | 18 | 2,845 | |
書庫1階 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55 | |
書庫2階 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
書庫M3階 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
書庫M4階 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 40 | 64 | |
数学図書室 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
紀尾井町 | 118 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 119 | |
合計 | 4,500 | 253 | 4,753 | 47 | 4 | 51 | 26 | 0 | 26 | 4,573 | 257 | 4,830 | |
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||