2015年4月1日〜2016年3月31日
図書館利用者数等の状況 2015年度
          4月※5 5月※5 6月 7月 8月 9月 10月※4 11月※4※7 12月 1月※8 2月 3月 年計/年平均
開館日数 9:00〜17:00(日、全学休講)            5            6            4            4            5            4            5            6            4            4            4            4                    55
9:00〜19:00(土)            4            4            4            4            4            4            5            4            4            3            4            4                    48
9:00〜19:00(平日短縮開館)            -            -            -            -          15            4            -            -            -            -            -            -                    19
9:00〜21:00(平日)          20          17          22          11            -          15          21          19          19            7          12          22                  185
8:30〜21:00(試験期開館)            -            -            -          12            4            -            -            -            -          11            8            -                    35
休館日            1            4            -            -            3            3            -            1            4            6            1            1                    24
開館日数合計          29          27          30          31          28          27          31          29          27          25          28          30                  342
入館者数 学生    21,583    22,513    30,155    44,667    12,860    14,490    22,762    23,526    22,125    27,459    18,314      5,421            265,875
学生(入館票記入)         320         284         398         678         231         254         430         395         425         506         326         142                4,389
学生入館者数合計    21,903    22,797    30,553    45,345    13,091    14,744    23,192    23,921    22,550    27,965    18,640      5,563            270,264
入館者数(2014年度・学生)    23,229    23,960    28,462    48,173    10,144    18,005    25,559    20,999    22,905    31,882    17,630      5,607            276,555
前年比(2014年度) 94.3% 95.1% 107.3% 94.1% 129.1% 81.9% 90.7% 113.9% 98.5% 87.7% 105.7% 99.2% 97.7%
教職員         641         629         844         853         366         540         770         783         649         633         662         590                7,960
学外(LC他)         290         355         385         389         264         299         488         395         372         334         472         326                4,369
学外(入館票記入)         112          64         168         178         131         112         183         223         103          70          96         132                1,572
学外(業者など)      1,214      1,116      1,513      1,793      2,103      1,584      1,754      1,451      1,306      1,240      1,434      1,354              17,862
入館者数合計    24,160    24,961    33,463    48,558    15,955    17,279    26,387    26,773    24,980    30,242    21,304      7,965            302,027
入館者数(2014年度)    25,743    26,443    31,365    51,412    11,810    20,374    28,385    23,297    25,216    34,093    19,744      7,567            305,449
前年比(2014年度) 93.9% 94.4% 106.7% 94.4% 135.1% 84.8% 93.0% 114.9% 99.1% 88.7% 107.9% 105.3% 98.9%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生      1,856      2,252      3,416      5,367      1,143      1,410      2,876      2,908      2,450      2,929      2,131         579              29,317
学生(入館票記入)          40          25          51         114          20          30          63          55          81          58          32          12                  581
教職員          85          82         102         136          63          74         122         108          98          97          96         102                1,165
学外(LC他)          40          48          39          48          20          35         103          48          48          43          76          79                  627
学外(入館票記入)          19            9          17          19            6            7          10            3            5            6            8          18                  127
学外(業者など)          42          33          58          56          85          42          50          33          29          41          39          32                  540
1日当たりの入館者数         833         924      1,115      1,566         570         640         851         923         925      1,210         761         266                  883
学生1人当たりの月間入館回数          2.7          2.8          3.8          5.6          1.6          1.8          2.9          3.0          2.9          3.6          2.4          0.7                 33.8
 見学者(高校生・他大など)           28          90         148         124            4          59         238         362         125          84            8          68                1,338
紀尾井町図書室
入館者数
学部生         119         110         249         318          93          49          97          86          85         165          86          34                1,491
大学院生          54          48          91          86            -          14          45          29          52          42            8            9                  478
短大生          72          62          94         105          18          33          64          30          17          25          17            3                  540
卒業生            -            -            -            -            -            -            -          30            -            -            -            -                    30
研究生            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                      -
教職員          26          18          37          36          13          13          23          22          24          14            1          21                  248
合計         271         238         471         545         124         109         229         197         178         246         112          67                2,787
時間別在館数 19:00〜21:00※1         464         623      1,457      3,033      1,052         929      1,196      1,331      1,179      1,871      1,298         304              14,737
1日当たりの在館者数        23.2        36.6        66.2      131.9        55.4        48.9        57.0        70.1        62.1      103.9        64.9        13.8                 61.7
貸出冊数 学生      1,327      1,441      2,173      1,641         411         751      1,497      1,337      1,334         980         529         228              13,649
学生の貸出冊数(2014年度)      1,444      1,526      2,007      1,556         505         744      1,441      1,059      1,186      1,151         409         285              13,313
前年比(2014年度) 91.9% 94.4% 108.3% 105.5% 81.4% 100.9% 103.9% 126.3% 112.5% 85.1% 129.3% 80.0% 102.5%
教職員         216         241         282         259         140         215         236         237         191         209         201         124                2,551
学外          56          81          84          94         124          72          88          84          77          46          63          24                  893
ILL※2            6            8          10            8            6            4          16            7            5          21          11            1                  103
合計※3      1,605      1,771      2,549      2,002         681      1,042      1,837      1,665      1,607      1,256         804         377              17,196
貸出冊数(2014年度)      1,755      1,947      2,345      1,907         740      1,051      1,877      1,431      1,504      1,442         660         918              17,577
前年比(2014年度) 91.5% 91.0% 108.7% 105.0% 92.0% 99.1% 97.9% 116.4% 106.8% 87.1% 121.5% 41.1% 97.8%
シラバス図書(合計内に含まれる)         290         299         437         402          61         199         410         405         352         274          74          43                3,246
紀尾井町(合計内に含まれる)            9          13          11          15            5            7            5            9            4            4            5            3                    90
DVD館内貸出         300         471         645         418            6         103         326         259         247          74            8            9                2,866
1日当たりの貸出冊数        55.3        65.6        85.0        64.6        24.3        38.6        59.3        57.4        59.5        50.2        28.6        12.6                 50.3
利用件数 視聴覚室          45          47          62          48          10          24          48          48          44          24          16            5                  421
グループ学習室※6          99          80         118         160          35          67         121          97         103          70          70         145                1,165
個人閲覧室          21          15          33          87          21          26          28          36          40          44          32            4                  387
合計※6         165         142         213         295          66         117         197         181         187         138         118         154                1,973
利用件数(2014年度)         192         189         272         281         149         123         214         164         166         138         219          49                2,156
前年比(2014年度)※6 85.9% 75.1% 78.3% 105.0% 44.3% 95.1% 92.1% 110.4% 112.7% 100.0% 53.9% 314.3% 91.5%
ノートPC貸出数         107         213         343         416          71          67         336         199         329         145          77          57                2,360
iPad貸出数          44          73         110         107          38          50          99         107         139         143         122          34                1,066
※1 20時(短縮開館時は18時)にカウントした在館者数。
※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。
※4 10月分および11月分の学外(入館票記入)には、高麗祭来場者(うち図書館来館者)を含む。(高麗祭開催日10/30〜11/2)             
※5 全学休講期間のため、4/30(木)〜5/2(土)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。                             
※6 2014/9/20(土)より6階グループ学習室A・B・Cを予約・申込不要で、自由に使用できるよう部屋として開放した。              
※7 高麗祭及び全学休講期間のため、11/4(火)〜11/7(金)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。また、学内電気設備工事(停電)のため11/29(日)は臨時休館。              
※8 1/19(火)は越生線事故のため臨時休校、短縮開館(8:30-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。
2015年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 11,566 12,945 17,766 11,164 3,185 5,009 8,139 6,074 11,894 5,788 4,195 5,211 102,936
詳細検索 40,069 36,630 37,775 50,244 43,806 45,405 51,086 54,373 101,840 48,241 47,338 44,713 601,520
全検索 51,635 49,575 55,541 61,408 46,991 50,414 59,225 60,447 113,734 54,029 51,533 49,924 704,456  
注:全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。