2014年4月1日〜2015年3月31日
図書館利用者数等の状況 2014        
          4月※5 5月※5 6月 7月 8月 9月 10月※6 11月※4※8 12月 1月 2月 3月※9 年計/年平均
開館日数 9:00〜17:00(日、全学休講) 4 5 5 4 4 4 3 9 4 3 4 5 54
9:00〜19:00(土) 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 48
9:00〜19:00(平日短縮開館) 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 16
9:00〜21:00(平日) 21 18 21 10 0 21 21 15 19 6 12 22 186
8:30〜21:00(試験期開館) 0 0 0 13 3 0 0 0 0 13 7 0 36
休館日 1 4 0 0 4 1 2 1 4 6 1 1 25
開館日数合計 29 27 30 31 27 29 29 29 27 25 27 30 340
入館者数 学生 22,973 23,704 28,168 47,642 9,979 17,776 25,213 20,719 22,583 31,359 17,368 5,452 272,936
学生(入館票記入) 256 256 294 531 165 229 346 280 322 523 262 155 3,619
教職員 767 744 787 810 400 636 866 640 659 703 632 558 8,202
学外(LC他) 252 302 308 365 209 265 301 298 245 240 219 135 3,139
学外(入館票記入) 117 142 141 147 123 128 184 139 126 101 105 110 1,563
学外(業者など) 1,378 1,295 1,667 1,917 934 1,340 1,475 1,221 1,281 1,167 1,158 1,157 15,990
入館者数合計 25,743 26,443 31,365 51,412 11,810 20,374 28,385 23,297 25,216 34,093 19,744 7,567 305,449
入館者数(2013年度) 24,619 28,981 27,579 45,875 9,465 18,746 25,734 26,222 23,510 32,059 19,586 7,445 289,821
前年比(2013年度) 104.6% 91.2% 113.7% 112.1% 124.8% 108.7% 110.3% 88.8% 107.3% 106.3% 100.8% 101.6% 105.4%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生 87 1,640 2,059 4,797 740 1,786 2,886 2,096 2,563 2,748 1,577 521 23,500
学生
(入館票記入)
22 40 37 85 13 32 59 45 40 72 28 145 618
教職員 8 61 64 80 51 102 106 61 82 81 77 66 839
学外
(LC他)
0 44 41 66 16 37 37 39 24 41 33 32 410
学外
(入館票記入)
15 21 19 20 11 27 13 13 23 13 8 98 281
学外
(業者など)
0 19 30 45 33 46 65 50 51 62 46 23 470
1日当たりの入館者数 888 979 1,046 1,658 437 703 979 803 934 1,364 731 252 898
学生1人当たりの月間入館回数 2.8 2.9 3.5 5.9 1.2 2.2 3.2 2.6 2.8 4.0 2.2 0.7 2.8
 見学者(高校生・他大など)  6 55 0 8 0 9 83 49 26 0 0 8 244
紀尾井町図書室
入館者数
学部生 97 68 120 72 8 29 25 55 52 71 49 6 652
大学院生 69 27 51 89 0 22 58 60 44 83 9 9 521
短大生 6 12 28 42 2 12 51 36 14 28 18 1 250
研究生 2 1 15 10 1 8 2 7 4 4 6 0 60
教職員 3 4 6 2 0 5 12 26 24 29 24 28 163
合計 177 112 220 215 11 76 148 184 138 215 106 44 1,646
時間別在館数 19:00〜21:00※1 465 707 1,083 2,663 821 851 1,177 1,004 1,180 1,901 1,104 273 13,229
1日当たりの在館者数 22.1 39.3 51.6 115.8 45.6 40.5 53.5 66.9 62.1 100.1 58.1 12.4 55.6
貸出冊数 学生 1,444 1,526 2,007 1,556 505 744 1,441 1,059 1,186 1,151 409 285 13,313
学生の貸出冊数(2013年度) 908 1,192 1,413 1,257 405 661 1,143 1,409 1,222 1,210 477 283 11,580
前年比(2013年度) 159.0% 128.0% 142.0% 123.8% 124.7% 112.6% 126.1% 75.2% 97.1% 95.1% 85.7% 100.7% 115.0%
教職員 227 348 244 250 166 222 335 262 250 225 205 607 3,341
学外 76 68 87 90 59 74 89 105 63 60 42 24 837
ILL※2 8 5 7 11 10 11 12 5 5 6 4 2 86
合計※3 1,755 1,947 2,345 1,907 740 1,051 1,877 1,431 1,504 1,442 660 918 17,577
貸出冊数(2013年度) 1,243 1,571 1,687 1,537 696 995 1,453 1,755 1,501 1,473 709 504 15,124
前年比(2013年度) 141.2% 123.9% 139.0% 124.1% 106.3% 105.6% 129.2% 81.5% 100.2% 97.9% 93.1% 182.1% 116.2%
シラバス図書(合計内に含まれる) 331 228 356 367 66 207 448 291 261 308 76 58 2,997
紀尾井町(合計内に含まれる) 8 5 7 16 4 6 0 4 5 7 9 0 71
DVD館内貸出 486 728 865 457 18 187 520 306 303 112 34 18 4,034
1日当たりの貸出冊数 60.5 72.1 78.2 61.5 27.4 36.2 64.7 49.3 55.7 57.7 24.4 30.6 51.7
利用件数 視聴覚室 43 37 42 41 32 30 58 44 43 28 16 0 414
グループ学習室※7 109 112 192 156 106 64 115 89 103 82 179 47 1,354
個人閲覧室 40 40 38 84 11 29 41 31 20 28 24 2 388
合計※7 192 189 272 281 149 123 214 164 166 138 219 49 2,156
利用件数(2013年度) 182 224 281 276 93 150 253 260 225 121 119 106 2,290
前年比(2013年度)※7 105.5% 84.4% 96.8% 101.8% 160.2% 82.0% 84.6% 63.1% 73.8% 114.0% 184.0% 46.2% 94.1%
ノートPC貸出数 78 85 110 194 20 72 179 71 246 171 96 43 1,365
iPad貸出数 40 62 79 96 17 30 65 34 55 47 35 7 567
      ※1 20時(短縮開館時は18時)にカウントした在館者数。
※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。
※4 11月分の学外(入館票記入)には、高麗祭来場者(うち図書館来館者)を含む。              
※5 全学休講期間のため、4/30(水)〜5/2(金)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。              
※6 台風のため10/6(月)は臨時休館、10/13(月)は臨時短縮開館(9:00-19:00)。また、学内電気設備工事(停電)のため10/19(日)は臨時休館。              
※7 2014/9/20(土)より6階グループ学習室A・B・Cを予約・申込不要で、自由に使用できるよう部屋として開放した。              
※8 高麗祭及び全学休講期間のため、11/4(火)〜11/7(金)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。              
※9 3月の教職員貸出数607冊には、映画撮影のため職員に貸出した図書489冊が含まれる。
WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 13,520 12,329 18,404 10,553 5,428 5,853 7,106 6,432 6,146 6,639 3,948 3,890 100,248
詳細検索 38,573 45,700 56,249 74,303 102,243 83,235 65,271 44,725 39,850 68,803 61,985 78,890 759,827
全検索 52,093 58,029 74,653 84,856 107,671 89,088 72,377 51,157 45,996 75,442 65,933 82,780 860,075
注:「詳細検索」の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。