| 城西大学水田記念図書館 | ||||||||||||||||||
| 図書館利用者数等の状況 2025年度 | ||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計/年平均 | ||||||
| 学生数 | 全学 | 6,755 | 6,716 | 6,682 | 6,681 | 6,669 | 6,669 | 6,551 | 6,539 | 6,513 | 6,507 | 6,503 | 6,483 | 6,606 | ||||
| 紀尾井町キャンパス登録者数 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |||||
| 坂戸本館 | 開館日数 | 9:00〜21:00(平日) | 22 | 19 | 21 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 133 | |||
| 9:00〜17:00(土日、全学休講日) | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 4 | 9 | 26 | 94 | |||||
| 9:00〜19:00(平日短縮期間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||
| 8:30〜21:00(試験期間及び直前2週間) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28 | |||||
| 休館日 | 0 | 5 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 97 | |||||
| 合計 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | |||||
| 開館日数合計 | 30 | 26 | 30 | 28 | 0 | 2 | 28 | 29 | 24 | 22 | 23 | 26 | 268 | |||||
| 入館者数 | 学生 | 10,089 | 10,056 | 10,753 | 11,793 | 0 | 1,040 | 11,068 | 9,933 | 11,667 | 8,439 | 1,820 | 805 | 87,463 | ||||
| 学生 前年度 | 8,458 | 12,138 | 11,327 | 12,126 | 1,012 | 1,229 | 8,941 | 9,162 | 8,890 | 7,247 | 1,276 | 677 | 82,483 | |||||
| 学生 前年度比 | 119.3% | 82.8% | 94.9% | 97.3% | 0.0% | 84.6% | 123.8% | 108.4% | 131.2% | 116.4% | 142.6% | 118.9% | 106.0% | |||||
| 教職員 | 322 | 271 | 276 | 238 | 0 | 49 | 408 | 303 | 255 | 179 | 162 | 200 | 2,663 | |||||
| 学外(カード会員) | 87 | 80 | 112 | 128 | 0 | 8 | 88 | 110 | 97 | 59 | 41 | 78 | 888 | |||||
| 学外(入館票記入) | 40 | 46 | 63 | 61 | 0 | 2 | 81 | 85 | 112 | 72 | 58 | 47 | 667 | |||||
| 学外(業者など) | 711 | 717 | 710 | 646 | 0 | 76 | 914 | 747 | 738 | 612 | 504 | 478 | 6,853 | |||||
| 学外(名誉教授) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 合計 | 11,249 | 11,170 | 11,914 | 12,866 | 0 | 1,175 | 12,559 | 11,180 | 12,869 | 9,361 | 2,585 | 1,608 | 98,536 | |||||
| 合計 入館ゲートのみ | 11,209 | 11,124 | 11,851 | 12,805 | 0 | 1,173 | 12,478 | 11,095 | 12,757 | 9,289 | 2,527 | 1,561 | 97,869 | |||||
| 合計 前年度 | 9,514 | 13,255 | 12,376 | 13,223 | 1,248 | 1,445 | 9,784 | 10,264 | 9,980 | 8,197 | 1,985 | 1,452 | 92,723 | |||||
| 合計 前年度比 | 118.2% | 84.3% | 96.3% | 97.3% | 0.0% | 81.3% | 128.4% | 108.9% | 128.9% | 114.2% | 130.2% | 110.7% | 106.3% | |||||
| 17:00 〜21:00 ※1 |
学生 | 746 | 726 | 991 | 935 | 0 | 105 | 933 | 877 | 989 | 617 | 142 | 1 | 7,062 | ||||
| 教職員 | 36 | 33 | 52 | 48 | 0 | 3 | 96 | 55 | 33 | 27 | 15 | 3 | 401 | |||||
| 学外(カード会員) | 13 | 7 | 20 | 9 | 0 | 2 | 43 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 118 | |||||
| 学外(入館票記入) | 12 | 24 | 31 | 25 | 0 | 0 | 37 | 37 | 46 | 28 | 27 | 0 | 267 | |||||
| 学外(業者など) | 19 | 32 | 36 | 453 | 0 | 4 | 5 | 23 | 24 | 13 | 16 | 4 | 629 | |||||
| 1日当たりの入館者数 | 375.0 | 429.6 | 397.1 | 459.5 | 0.0 | 587.5 | 448.5 | 385.5 | 536.2 | 425.5 | 112.4 | 61.8 | 367.7 | |||||
| 学生1人当たりの月間入館回数 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | |||||
| 見学者(高校生・留学生など)※2 | 18 | 211 | 406 | 291 | 0 | 49 | 142 | 235 | 32 | 62 | 10 | 149 | 1,605 | |||||
| 時間別 利用者数 ※3 |
17:00 〜21:00 |
全階の在館者数 | 147 | 168 | 250 | 315 | 0 | 18 | 316 | 339 | 349 | 340 | 229 | 0 | 2,471 | |||
| 1日当たりの在館者数 | 6.7 | 8.8 | 11.9 | 15.8 | 0.0 | 9.0 | 14.4 | 18.8 | 19.4 | 18.9 | 16.4 | 0.0 | 14.2 | |||||
| 17:00 | ラーニングコモンズ(7・8階)在室数 | 161 | 217 | 213 | 216 | 0 | 4 | 123 | 119 | 106 | 190 | 1 | 0 | 1,350 | ||||
| 紀尾井町 分室 |
入館者数 | 学部生 | 142 | 111 | 107 | 71 | 2 | 14 | 87 | 79 | 112 | 88 | 9 | 9 | 831 | |||
| 大学院生 | 42 | 34 | 63 | 50 | 0 | 12 | 45 | 55 | 42 | 9 | 0 | 0 | 352 | |||||
| 短大生 | 9 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||
| 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 研究生 | 38 | 64 | 205 | 246 | 8 | 32 | 99 | 46 | 75 | 28 | 4 | 0 | 845 | |||||
| 教職員 | 199 | 169 | 165 | 187 | 89 | 62 | 89 | 66 | 64 | 84 | 69 | 77 | 1,320 | |||||
| 合計 | 430 | 386 | 555 | 555 | 99 | 123 | 341 | 254 | 294 | 209 | 82 | 86 | 3,414 | |||||
| 学生1人当たりの月間入館回数 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |||||
| 貸出冊数 | 学生 | 1,889 | 1,008 | 753 | 736 | 2 | 114 | 910 | 553 | 825 | 610 | 146 | 98 | 7,644 | ||||
| 学生 前年度 | 817 | 1,058 | 845 | 779 | 195 | 172 | 893 | 779 | 991 | 424 | 114 | 87 | 7,154 | |||||
| 学生 前年度比 | 231.2% | 95.3% | 89.1% | 94.5% | 1.0% | 66.3% | 101.9% | 71.0% | 83.2% | 143.9% | 128.1% | 112.6% | 106.8% | |||||
| 教職員 | 161 | 170 | 199 | 137 | 31 | 42 | 191 | 171 | 139 | 115 | 102 | 100 | 1,558 | |||||
| 城西国際大学所属者 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 26 | |||||
| 学外 | 49 | 80 | 75 | 92 | 0 | 11 | 48 | 69 | 60 | 51 | 57 | 66 | 658 | |||||
| ILL ※4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 43 | |||||
| 合計 ※5 | 2,100 | 1,265 | 1,034 | 970 | 35 | 168 | 1,157 | 800 | 1,036 | 787 | 306 | 271 | 9,929 | |||||
| 合計 前年度 | 1,068 | 1,330 | 1,057 | 1,011 | 327 | 315 | 1,129 | 981 | 1,167 | 581 | 271 | 241 | 9,478 | |||||
| 合計 前年度比 | 196.6% | 95.1% | 97.8% | 95.9% | 10.7% | 53.3% | 102.5% | 81.5% | 88.8% | 135.5% | 112.9% | 112.4% | 104.8% | |||||
| シラバス掲載図書 ※1 | 143 | 147 | 118 | 14 | 0 | 16 | 96 | 78 | 93 | 11 | 1 | 7 | 724 | |||||
| 紀尾井町分室 ※1 | 13 | 14 | 11 | 6 | 2 | 8 | 24 | 12 | 26 | 21 | 7 | 3 | 147 | |||||
| 学生1人当たりの貸出冊数 ※5 | 0.280 | 0.150 | 0.113 | 0.110 | 0.000 | 0.017 | 0.139 | 0.085 | 0.127 | 0.094 | 0.022 | 0.015 | 1.157 | |||||
| 1日当たりの貸出冊数 ※5 | 70.0 | 48.7 | 34.5 | 34.6 | 0.0 | 84.0 | 41.3 | 27.6 | 43.2 | 35.8 | 13.3 | 10.4 | 37.0 | |||||
| 施設・設備 利用件数 ※5 |
グループ 学習施設 |
視聴覚室(1室) | 1 | 4 | 15 | 11 | 0 | 2 | 20 | 11 | 20 | 5 | 4 | 0 | 93 | |||
| グループ学習室(3・6階 4室) | 22 | 27 | 21 | 34 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 151 | |||||
| ラーニングコモンズ(7・8階) | 18 | 32 | 22 | 17 | 0 | 4 | 33 | 28 | 32 | 7 | 0 | 0 | 193 | |||||
| 合計 | 41 | 63 | 58 | 62 | 0 | 6 | 55 | 54 | 67 | 17 | 14 | 0 | 437 | |||||
| 合計 前年度 | 27 | 70 | 50 | 30 | 18 | 14 | 79 | 68 | 73 | 30 | 12 | 0 | 471 | |||||
| 合計 前年度比 | 151.9% | 90.0% | 116.0% | 206.7% | 0.0% | 42.9% | 69.6% | 79.4% | 91.8% | 56.7% | 116.7% | 0.0% | 92.8% | |||||
| 個人閲覧室 | 15 | 25 | 28 | 34 | 0 | 3 | 19 | 26 | 17 | 9 | 1 | 2 | 179 | |||||
| ノートPC貸出数 | 8 | 40 | 31 | 24 | 0 | 2 | 46 | 51 | 60 | 12 | 0 | 0 | 274 | |||||
| ライブラリーカード 会員登録件数 |
新規 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 更新 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | |||||
| WebOPAC検索回数 | 基本検索 | 16,820 | 152,054 | 29,876 | 30,461 | 42,369 | 6,298 | 16,149 | 31,890 | 25,829 | 29,840 | 11,365 | 11,986 | 404,937 | ||||
| 詳細検索 | 297,025 | 406,657 | 833,438 | 505,765 | 629,640 | 465,318 | 545,073 | 642,761 | 497,986 | 549,302 | 533,101 | 838,899 | 6,744,965 | |||||
| 全検索 ※6 | 313,845 | 558,711 | 863,314 | 536,226 | 672,009 | 471,616 | 561,222 | 674,651 | 523,815 | 579,142 | 544,466 | 850,885 | 7,149,902 | |||||
| ※1 合計内に含まれる。 | ||||||||||||||||||
| ※2 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。 | ||||||||||||||||||
| ※3 在館者数について、21:00閉館時は20:00における1〜4階のカウント数(5〜9階は19:00で閉室)、19:00閉館時は18:00における1〜9階(上階閉室日は1〜4階)のカウント数、17:00閉館時についてはカウントしていない。 | ||||||||||||||||||
| ラーニングコモンズについて、17時閉館日および上階閉室日についてはカウントしていない | ||||||||||||||||||
| ※4 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。 | ||||||||||||||||||
| ※5 坂戸本館の施設・設備を対象とする。 | ||||||||||||||||||
| ※6 全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれる。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ※月別入館者数グラフについて、紀尾井町分室の人数は含まない。 | ||||||||||||||||||
| ※館内改装工事のため、2025年7月30日〜9月28日は休館。 | ||||||||||||||||||