図書トショ館カン利用リヨウ者シャ数スウ等トウの状況ジョウキョウ
2005年ネン4月ガツ1日ニチ〜2006年ネン3月ガツ31日ニチ
月ツキ 開館日カイカンビ数スウ 入館者ニュウカンシャ数スウ 利用リヨウ件数ケンスウ
9:10-17:00 17:00-19:00 9:10-17:00 17:00-19:00 入館者ニュウカンシャ総ソウ数スウ 1日ニチあたりの入館者ニュウカンシャ数スウ 17時ジ以降イコウの利用者リヨウシャ数スウ 17時以降の1日ニチ平均ヘイキン利用者数スウ AV室シツ 視聴覚シチョウカク室シツ グループ学習室ガクシュウシツ 個室コシツ 紹介状ショウカイジョウ発行ハッコウ
学内ガクナイ 学外ガクガイ 学内ガクナイ 学外ガクガイ
4 18 13 20,427 152 713 16 21,308 1,183.8 729 56.1 863 11 12 9 3
5 22 18 25,576 16 1,232 31 26,855 1,220.7 1263 70.2 1,161 18 29 10 1
6 25 21 28,230 226 1,758 27 30,241 1,209.6 1785 85.0 1,227 20 39 22 1
7 24 19 36,232 317 1,920 26 38,495 1,604.0 1946 102.4 276 9 24 58 3
8 20 0 1,906 63 0 0 1,969 98.5     0 0 0 1 5
9 23 9 15,425 153 452 2 16,032 697.0 454 50.4 459 9 13 16 3
10 24 19 22,124 244 1,128 20 23,516 979.8 1148 60.4 752 19 26 26 4
11 21 17 20,578 184 1,184 10 21,956 1,045.5 1194 70.2 684 18 27 32 2
12 21 13 20,413 214 999 22 21,648 1,030.9 1021 78.5 528 20 17 34 1
1 18 16 17,803 96 550 13 18,462 1,025.7 563 35.2 0 0 0 22 1
2 22 0 6,838 149 0 0 6,987 317.6     37 0 4 20 7
3 16 0 2,539 49 0 0 2,588 161.8     20 2 2 1 2
2005年度ネンド計ケイ 254 145 218,091 1,863 9,936 167 230,057 905.7 10103 69.7 6,007 126 193 251 33
                               
2004年度ネンド 228 144 209,754 832 15,605 68 226,259 992.4 15673 108.8 9,082 134 203 170 44
2003年度ネンド 245 151 204,990 243 21,593 34 226,860 926.0 21627 143.2 10,197 160 247 160 40
期間キカン:2005.04.01〜2006.03.31
月ツキ 館内カンナイ端末タンマツ利用リヨウ数スウ WebOPAC検索回数   WebOPACアクセス先サキ
4 1,390 6,460   IP内訳ウチワケ アクセス数スウ
5 1,712 10,217   学内ガクナイ 49,669
6 2,197 12,361   国内コクナイ 6,702
7 2,285 12,400 海外カイガイ 10
8 296 5,281 計ケイ 56,381
9 1,052 6,409
10 1,930 10,070
11 1,766 10,242
12 1,877 15,611
1 1,318 9,737
2 715 9,458
3 298 7,049
合計ゴウケイ 16,836 115,295
1日ニチ平均ヘイキン 66 316