城西大学水田記念図書館
入館者数(年度推移)
  入館者数 開館日数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 合計
2022年度 16,554 16,404 21,208 22,258 4,590 9,167 16,930 18,460 15,869 15,461 5,545 2,902 165,348 323
2021年度 22,048 15,195 18,675 16,758 2,386 9,561 16,137 16,515 16,651 14,004 5,037 3,735 156,702 291
2020年度 884 0 1,327 1,482 477 2,284 6,214 5,614 6,085 3,511 3,573 2,744 34,195 237
2019年度 22,707 27,094 30,147 48,560 10,776 14,446 26,882 27,228 24,488 34,767 11,819 5,023 283,937 330
2018年度 21,229 27,298 28,743 40,298 12,588 14,120 27,516 25,967 23,224 32,443 12,535 7,008 272,969 340
2017年度 22,433 25,851 31,024 40,695 13,510 17,671 20,758 25,369 23,680 24,876 15,559 6,390 267,816 339
2016年度 24,519 25,578 33,737 45,529 15,099 20,499 26,900 24,406 25,664 29,456 18,594 7,180 297,161 340
2015年度 24,160 24,961 33,463 48,558 15,955 17,279 26,387 26,773 24,980 30,242 21,304 7,965 302,027 342
2014年度 25,743 26,443 31,365 51,412 11,810 20,374 28,385 23,297 25,216 34,093 19,744 7,567 305,449 340
2013年度 24,619 28,981 27,579 45,875 9,465 18,746 25,734 26,222 23,510 32,059 19,586 7,445 289,821 333
2012年度 21,765 26,009 27,306 40,424 14,138 21,198 27,121 25,752 20,070 23,174 15,849 6,974 269,780 332
2011年度 10,680 20,573 25,597 34,870 10,343 16,052 19,473 20,857 18,811 26,129 20,452 6,841 230,678 328
2010年度 23,505 23,095 27,662 43,798 10,564 16,565 22,153 21,760 20,188 27,771 17,899 3,499 258,459 319
2009年度 22,736 20,846 24,944 42,965 8,152 14,252 15,724 19,934 20,654 28,945 16,673 8,051 243,876 339
2008年度 21,234 24,491 24,241 42,208 7,185 15,558 20,848 18,083 19,739 26,740 14,418 6,299 241,044 339
2007年度 17,466 23,657 23,004 29,919 3,804 14,743 21,339 18,279 17,118 20,483 7,160 2,641 199,613 264
2006年度 21,063 23,289 23,602 31,936 3,305 17,359 20,492 19,185 17,666 18,324 7,041 2,995 206,257 265
2005年度 21,308 26,855 30,241 38,495 1,969 16,032 23,516 21,956 21,648 18,462 6,987 2,588 230,057 254
2004年度 18,752 25,514 30,125 36,272 0 18,738 23,486 23,256 22,879 20,956 6,281 1,577 227,836 236
2003年度 21,739 31,305 25,690 32,896 2,314 17,136 24,394 24,784 19,462 17,720 7,479 1,941 226,860 245
2002年度 17,386 26,807 24,357 34,187 2,461 15,841 25,149 21,863 20,043 19,038 6,428 2,445 216,005 240
2001年度 18,841 27,163 30,021 33,783 2,128 15,530 25,395 24,591 19,865 20,403 6,442 1,664 225,826
2000年度 17,148 22,530 25,905 30,901 2,084 15,720 23,077 20,339 18,196 19,311 6,228 281 201,720
1999年度 20,791 24,580 27,110 30,693 1,654 14,761 24,230 20,280 20,684 21,398 6,070 1,613 213,864
※ 紀尾井町分室の人数は含まない。
 ※2008年度より開館日数・時間拡大。
 ※2011年3月11日(2010年度)は東日本大震災のため17:00で閉館。以降4月13日(2011年度)まで臨時休館。その後4月14日〜11月30日の間、平日は19時で閉館。2011年12月1日以降、平日21時閉館しています。
 ※2013年10月16日(2013年度)は台風のため休館。同10月17日は台風のため19:30閉館。大雪のため、2014年2月8日(土)は11:30閉館、同2月14日は(金)15:00閉館、同2月9日(日)・2月15日(土)は休館