城西大学水田記念図書館 貸出冊数2006〜2022年度
  館外貸出 貸出総計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2006年度 1325 1356 1422 1405 404 1249 1408 1352 1020 956 509 334 12740 17503
2007年度 1086 1066 1370 1364 415 1038 1466 1362 1121 943 523 272 12026 16086
2008年度 1395 1525 1568 1799 787 918 1436 1315 1557 1369 993 480 15142 19139
2009年度 1230 1452 2079 2274 615 997 1506 1429 1212 1670 818 550 15832 18865
2010年度 1634 1781 2114 2216 708 1144 1670 1418 1562 1311 777 290 16625 18906
2011年度 830 1558 1571 1510 718 1081 1576 1266 1289 1256 924 584 14163 15293
2012年度 1496 1571 1647 1790 1488 1002 1553 1519 1280 1208 777 575 15906 19758
2013年度 1242 1572 1687 1537 696 995 1453 1755 1501 1473 709 504 15124 20606
2014年度 1755 1947 2345 1907 740 1051 1877 1431 1504 1442 660 918 17577 21611
2015年度 1605 1771 2549 2002 681 1042 1837 1665 1607 1256 804 377 17196 20062
2016年度 1706 2302 2350 1828 1181 1177 1636 1389 1620 1016 658 392 17255 19666
2017年度 1467 2129 1921 1506 573 1021 1216 1477 1528 1098 733 355 15024 16620
2018年度 1633 2522 2300 1754 654 1028 1850 1784 1571 1434 642 464 17636 18779
2019年度 1918 1938 2090 2466 711 974 1805 1784 1664 1384 618 344 17696 18023
2020年度 252 34 345 313 186 371 595 587 701 387 304 337 4412 4420
2021年度 1384 1115 1313 991 260 695 1216 1272 1573 938 457 328 11542 11560
2022年度 1330 1325 1611 1633 522 802 1207 1380 1496 1275 372 326 13279 13303
 ※貸出総計には、館内貸出冊数を含む。またいずれも、未登録資料の件数を含む。