| 城西大学水田記念図書館 分野別貸出統計2025年度 | *期間:2025年4月1日〜2026年3月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
|||||||
| 和 | 教職員 | 65 | 79 | 180 | 282 | 249 | 64 | 65 | 57 | 43 | 320 | 0 | 1 | 55 | 37 | 734 | 1,497 | |||||||
| 和 | 学生 | 247 | 423 | 319 | 1,908 | 2,024 | 359 | 252 | 601 | 381 | 955 | 1 | 5 | 74 | 41 | 5,483 | 7,590 | |||||||
| 和 | 卒業生 | 3 | 4 | 9 | 15 | 114 | 4 | 5 | 7 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 195 | |||||||
| 和 | ライブラリーカード会員 | 5 | 6 | 18 | 46 | 97 | 14 | 5 | 23 | 117 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 437 | |||||||
| 和 | 城西国際大学所属者 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | |||||||
| 和 | その他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | |||||||
| 和 | ILL | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 27 | |||||||
| 洋 | 教職員 | 1 | 1 | 4 | 5 | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 61 | |||||||
| 洋 | 学生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | 54 | |||||||
| 洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 洋 | ILL | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||
| 合計 | 334 | 518 | 533 | 2,266 | 2,534 | 443 | 332 | 700 | 564 | 1,465 | 1 | 7 | 154 | 78 | 6,352 | 9,929 | ||||||||
| 貸出総数に対する割合 | 3.36% | 5.22% | 5.37% | 22.82% | 25.52% | 4.46% | 3.34% | 7.05% | 5.68% | 14.75% | 0.01% | 0.07% | 1.55% | 0.79% | ||||||||||
| ※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | ||||||||||||||||||||||||
|
資料合計 | |||||||||||||||||||||||
| 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||||||||||
| 9,929冊 | 6,352人 | |||||||||||||||||||||||