城西大学水田記念図書館 分野別貸出統計2024年度 | *期間:2024年4月1日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
|||||||
和 | 教職員 | 71 | 49 | 178 | 373 | 324 | 56 | 24 | 53 | 59 | 299 | 0 | 9 | 62 | 60 | 787 | 1,617 | |||||||
和 | 学生 | 208 | 427 | 384 | 1,946 | 2,109 | 231 | 272 | 504 | 239 | 767 | 0 | 4 | 3 | 42 | 4,657 | 7,136 | |||||||
和 | 卒業生 | 11 | 0 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 71 | |||||||
和 | ライブラリーカード会員 | 17 | 32 | 32 | 149 | 72 | 11 | 22 | 12 | 29 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 498 | |||||||
和 | 城西国際大学所属者 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||||
和 | その他 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 54 | |||||||
和 | ILL | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | |||||||
洋 | 教職員 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 35 | 57 | |||||||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | |||||||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
洋 | ILL | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||||
合計 | 308 | 523 | 611 | 2,501 | 2,562 | 304 | 325 | 579 | 356 | 1,242 | 0 | 14 | 75 | 102 | 5,633 | 9,502 | ||||||||
貸出総数に対する割合 | 3.24% | 5.50% | 6.43% | 26.32% | 26.96% | 3.20% | 3.42% | 6.09% | 3.75% | 13.07% | 0.00% | 0.15% | 0.79% | 1.07% | ||||||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | ||||||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
資料合計 | ||||||||||||||||||||||||
貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||||||||||
9,502冊 | 5,633人 | |||||||||||||||||||||||