城西大学水田記念図書館 ガイダンス 実施統計(2019年度)
日付 時限 学年(科目名) 担当教員 開講学部
(研究科)
開講学科 人数 図書館
利用案内
館内
ツアー
OPACの
使い方
文献の
種類と
特徴
文献の
出典明示
について
雑誌の
見方
データ
ベースの
使い方
新聞記事
の探し方
法令・判例
の探し方
業界・
企業研究
の方法
その他   1年 2年 3年 4年 5年 6年 大学院 学部別合計
4月8日 3限 1年(フレッシュマンセミナーA) 大竹一男 薬学 薬学 72                 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数
4月9日 1限 1年(フレッシュマンセミナーA) 大竹一男 薬学 薬学 79                 経済学部 256 18 88 7 103 7 30 2             477 34
4月9日 3限 1年(フレッシュマンセミナーA) 大竹一男 薬学 薬学 72                 現代政策学部 337 20 175 17 146 14 73 7             731 58
4月12日 3限 大学院1年 西川由比子 経済 経済政策専攻 10               経営学部 398 21 170 11 67 4 24 2             659 38
4月15日 4限 1年(化学基礎セミナーT) 宇和田貴之 理学 化学 18                 理学部 78 4 0 0 16 1 0 0             94 5
4月17日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 11               薬学部 338 6 0 0 87 2 0 0 0 0 0 0     425 8
4月17日 4限 4年(ゼミナールU)  田部渓哉 経営 マネジメント総合 16           短期大学 0 0 0 0                     0 0
4月18日 2限 1年(日本語IE)  惠谷容子 別科 日本語専修課程 1                 別科 56 4                         56 4
4月18日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 土屋正臣 現代政策 社会経済システム 12               経済学研究科                         13 2 13 2
4月18日 4限 3年(ゼミナールT) 井上直子 経済 経済 8           経営学研究科                         12 3 12 3
4月19日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 18                 学年別合計 1,463 73 433 35 419 28 127 11 0 0 0 0 25 5 2,467 152
4月19日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 11              
4月22日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) ベルタラニチュ・ボシティアン 現代政策 社会経済システム 18                
4月22日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 青柳龍司 現代政策 社会経済システム 18                
4月22日 4限 1年(化学基礎セミナーT) 鈴木光明 理学 化学 18                
4月23日 1限 1年(フレッシュマンセミナーA) 高尾浩一 薬学 薬科学 51                
4月23日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 表弘一郎 経済 経済 19                
4月23日 4限 2年(ソフォモアセミナー) 表弘一郎 経済 経済 16              
4月24日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 小野義典、飯塚智規 現代政策 社会経済システム 23              
4月24日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 井上直子 経済 経済 19                
4月24日 4限 2年(ソフォモアセミナー) 井上直子 経済 経済 5              
4月25日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 19                
4月25日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 土屋正臣 現代政策 社会経済システム 17                
4月25日 4限 3年(政策ゼミナールT) 奈良澤由美 現代政策 社会経済システム 18              
4月26日 1限 1年(基礎ゼミT) 高柿健 経営 マネジメント総合 18                
4月26日 2限 3年(政策ゼミナールT) 小野義典、大薗陽子 現代政策 社会経済システム 27              
5月7日 2限 2年(基礎ゼミU) 高柿健 経営 マネジメント総合 17              
5月7日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 18                
5月8日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 19                
5月8日 2限 1年(基礎ゼミT) 川辺純子 経営 マネジメント総合 20                
5月9日 3限 4年(政策ゼミナールU) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 9          
5月9日 4限 3年(ゼミナールT) 表弘一郎 経済 社会経済システム 18              
5月10日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 17                
5月13日 3限 2年(基礎ゼミU) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 25                  
5月13日 4限 1年(化学基礎セミナーT) 阪田知巳 理学 化学 21                
5月14日 1限 1年(基礎ゼミT) 佐々木達也 経営 マネジメント総合 19                
5月14日 2限 1年(日本文化特殊講義XA) 庭田文近 別科   21                
5月14日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 宮下春樹 経済 経済 19                
5月15日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 18                
5月15日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 鈴木雅勝 経済 経済 18                
5月15日 3限 4年(政策ゼミナールU) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 16          
5月16日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 柳澤智美 現代政策 社会経済システム 18                
5月16日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 柳澤智美 現代政策 社会経済システム 13              
5月16日 3限 4年(政策ゼミナールU) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 8                  
5月16日 4限 3年(政策ゼミナールT) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 2              
5月17日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 河村徳士 経済 経済 20                
5月20日 1限 大学院1年(演習T) 李煕錫 経済 経済政策専攻 3              
5月20日 4限 1年(基礎ゼミT) 志田崇 経営 マネジメント総合 18                
5月21日 1限 1年(基礎ゼミT) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 20                
5月21日 2限 3年(ゼミナールT) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 24                
5月21日 3限 4年(ゼミナールU) 浅原知恵 経済 経済 19          
5月21日 4限 2年(ソフォモアセミナー) 河村徳士 経済 経済 12              
5月22日 1限 2年(ソフォモアセミナー) 鈴木雅勝 経済 経済 16              
5月22日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 坂本俊輔 経済 経済 17                
5月22日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 李熙錫 経済 経済 20                
5月22日 4限 2年(ソフォモアセミナー) 李熙錫 経済 経済 15              
5月23日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 10              
5月23日 4限 4年(政策ゼミナールT) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 15          
5月24日 2限 1年(基礎ゼミT) 杉本理 経営 マネジメント総合 20                
5月27日 1限 2年(基礎ゼミU) 辻智佐子 経営 マネジメント総合 18              
5月27日 2限 1年(基礎ゼミT) 山口理恵子 経営 マネジメント総合 22                
5月27日 4限 1年(化学基礎セミナーT) 森田勇人 理学 化学 21                
5月28日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 張紀南 現代政策 社会経済システム 19                
5月29日 1限 1年(基礎ゼミT) 上村聖 経営 マネジメント総合 21                
5月29日 2限 2年(基礎ゼミU) 上村聖 経営 マネジメント総合 16              
5月29日 3限 3年(政策ゼミナールT) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 13              
5月30日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 15                
5月31日 2限 3年(政策ゼミナールT) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 10              
6月1日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 神崎直美 経済 経済 7                
6月3日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 8              
6月3日 3限 2年(基礎ゼミU) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 8              
6月3日 4限 1年(基礎ゼミT) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 14                
6月5日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 17              
6月5日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 9              
6月5日 4限 2年(基礎ゼミU) 山口理恵子 経営 マネジメント総合 17              
6月6日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 10                  
6月6日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 16                
6月6日 4限 3年(ゼミナールT) 河村徳士 経済 経済 20              
6月7日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 15              
6月7日 2限 3年(政策ゼミナールT) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 11                  
6月8日 1限 2年(環境政策A) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 2              
6月8日 2限 3年(食と農の経済学1・A) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 4              
6月10日 2限 1年(基礎ゼミT) 辻智佐子 経営 マネジメント総合 20                
6月10日 4限 3年(政策ゼミナールT) ベルタラニチュ・ボシティアン 現代政策 社会経済システム 7              
6月12日 1限 3年(環境科学T) 谷口英嗣 理学 化学 16                    
6月12日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 神崎直美 経済 経済 11              
6月12日 3限 1年(基礎ゼミT) 岡 真慶 経営 マネジメント総合 15                
6月13日 2限 2年(基礎ゼミU) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 18              
6月13日 3限 4年(政策ゼミナールU) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 13              
6月13日 4限 3年(政策ゼミナールT) 倉成正和 現代政策 社会経済システム 12              
6月14日 2限 3年(ゼミナールT) 李熙錫 経済 経済 15          
6月15日 1限 3年(ゼミナールT) 神崎直美 経済 経済 16          
6月17日 1限 1年(基礎ゼミT) 坂上順子 経営 マネジメント総合 20                
6月17日 2限 2年(基礎ゼミU) 坂上順子 経営 マネジメント総合 17              
6月17日 4限 2年(基礎ゼミU) 山田優子 経営 マネジメント総合 20            
6月18日 2限 3年(政策ゼミナールT) 張紀南 現代政策 社会経済システム 13              
6月18日 3限 2年(ソフォモアセミナー) 張紀南 現代政策 社会経済システム 9              
6月19日 1限 4年(政策ゼミナールU) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 12              
6月19日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 13              
6月19日 4限 3年(ゼミナールT) 上村聖 経営 マネジメント総合 7              
6月20日 1限 1年(日本文化論特殊講義UA) 三浦留美 別科   18                  
6月20日 2限 1年(日本文化論特殊講義UA)  三浦留美 別科   16                  
6月20日 4限 3年(ゼミナールT) 鈴木雅勝 経済 経済 13              
6月21日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 竹村敏彦 経済 経済 18                
6月24日 1限 1年(フレッシュマンセミナー演習) 君羅好史 薬学 医療栄養 33                
6月24日 3限 3年(ゼミナールT) 坂上順子 経営 マネジメント総合 16                    
6月25日 3限 4年(ゼミナールU) 岡真慶 経営 マネジメント総合 8          
6月26日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) マツシャク シルビア、西川由比子 経済 経済 11                
6月26日 3限 1年(基礎ゼミT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 21                
6月26日 4限 大学院2年(演習U) 塚本成美 経営 ビジネス・イノベーション専攻 4            
6月26日 5限 大学院1年(演習T)  塚本成美 経営 ビジネス・イノベーション専攻 4            
6月27日 2限 1年(基礎ゼミT) 若林俊英 経営 マネジメント総合 17                
7月1日 1限 1年(フレッシュマンセミナー演習) 君羅好史 薬学 医療栄養 31                
7月1日 2限 4年(ゼミナールU) 神崎直美 経済 経済 11                
7月1日 4限 1年(基礎ゼミT) 柳下正和 経営 マネジメント総合 21                
7月2日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 16              
7月3日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 飯塚智規 現代政策 社会経済システム 13                      
7月8日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) リッチー・ザイン 現代政策 社会経済システム 18                
7月9日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 19                
10月1日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 表弘一郎 経済 経済 16              
10月1日 4限 2年(ソフォモアセミナー) 表弘一郎 経済 経済 15              
10月2日 2限 1年(基礎ゼミT) 櫛部静二 経営 マネジメント総合 16                
10月3日 4限 3年(ゼミナールT) 表弘一郎 経済 経済 13          
10月10日 1限 3年(政策ゼミナールT) 土屋正臣 現代政策 社会経済システム 13                      
10月15日 1限 1年(基礎ゼミT) 井田浩之 経営 マネジメント総合 15              
10月21日 4限 1年(基礎ゼミT) 志田崇 経営 マネジメント総合 19              
10月23日 1限 2年(ソフォモアセミナー) 西川由比子 経済 経済 9              
10月23日 4限 3年(実習実験F) 田中享 薬学 薬科学 42                
10月24日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 14              
10月24日 4限 3年(実習実験F) 田中享 薬学 薬科学 45                
10月25日 2限 3年(政策ゼミナールT) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 8              
10月29日 4限 2年(基礎ゼミU) 井田浩之 経営 マネジメント総合 6              
10月30日 1限 4年(政策ゼミナールU) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 9          
10月30日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 13              
10月30日 3限 3年(政策ゼミナールT) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 8          
10月31日 2限 3年(ゼミナールT) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 20          
11月6日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 西川由比子 経済 経済 6              
11月8日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 河村徳士 経済 経済 17              
11月11日 1限 1年(基礎ゼミT) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 20                
11月11日 2限 2年(基礎ゼミU) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 9              
11月15日 2限 4年(Research SeminarU) リッチー・ザイン 現代政策 社会経済システム 7                    
11月20日 3限 1年(基礎ゼミT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 19              
11月20日 5限 院1年(演習T(修士論文指導を含む)) 塚本成美 経営 ビジネス・イノベーション専攻 4                    
11月21日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 柳澤智美 現代政策 社会経済システム 12              
11月21日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 11                  
11月21日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 15              
11月22日 2限 基礎ゼミT(キャリア研究含む)   杉本理 経営 マネジメント総合 22              
12月6日 2限 1年(Freshman Seminar) 増山隆 経済 経済 3                
12月23日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 7              
合計受講者数 2,467