城西大学水田記念図書館 貸出動態統計 資料 2024年度 |
||||||||||||||||||||||||
*期間:2024年4月1日〜2025年3月31日 | (冊数) | |||||||||||||||||||||||
TIME FROM | TIME TO | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||||||||||||
(53回) | (52回) | (52回) | (52回) | (52回) | (52回) | (52回) | ||||||||||||||||||
〜 | 9:00 | 48 | 28 | 21 | 30 | 19 | 31 | 14 | ||||||||||||||||
9:00 | 9:30 | 21 | 26 | 42 | 38 | 32 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
9:30 | 10:00 | 54 | 38 | 47 | 20 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
10:00 | 10:30 | 47 | 20 | 75 | 40 | 44 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
10:30 | 11:00 | 110 | 80 | 115 | 69 | 70 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:30 | 86 | 67 | 92 | 82 | 144 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
11:30 | 12:00 | 63 | 63 | 123 | 64 | 85 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
12:00 | 12:30 | 98 | 104 | 133 | 111 | 130 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
12:30 | 13:00 | 80 | 165 | 176 | 75 | 125 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
13:00 | 13:30 | 138 | 185 | 146 | 121 | 141 | 18 | 28 | ||||||||||||||||
13:30 | 14:00 | 105 | 105 | 81 | 99 | 82 | 24 | 7 | ||||||||||||||||
14:00 | 14:30 | 80 | 62 | 57 | 55 | 84 | 24 | 13 | ||||||||||||||||
14:30 | 15:00 | 64 | 125 | 39 | 37 | 61 | 29 | 15 | ||||||||||||||||
15:00 | 15:30 | 106 | 163 | 128 | 121 | 95 | 27 | 14 | ||||||||||||||||
15:30 | 16:00 | 117 | 124 | 100 | 128 | 100 | 7 | 24 | ||||||||||||||||
16:00 | 16:30 | 61 | 108 | 51 | 77 | 76 | 34 | 13 | ||||||||||||||||
16:30 | 17:00 | 36 | 61 | 52 | 153 | 78 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
17:00 | 17:30 | 88 | 121 | 57 | 84 | 69 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17:30 | 18:00 | 90 | 88 | 65 | 97 | 67 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
18:00 | 18:30 | 46 | 54 | 70 | 34 | 33 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
18:30 | 19:00 | 56 | 28 | 42 | 54 | 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19:00 | 19:30 | 46 | 57 | 36 | 29 | 40 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
19:30 | 20:00 | 40 | 38 | 4 | 15 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
20:00 | 20:30 | 12 | 13 | 10 | 31 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
20:30 | 21:00 | 49 | 29 | 29 | 17 | 29 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
合計 | 9,502冊 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
※ AV資料(館外・館内貸出)を含む。 | ||||||||||||||||||||||||