<雑誌>
ニホン ケイザイ ケンキュウ センター カイホウ
日本経済研究センター会報 / 日本経済研究センター [編]
巻次年月次 | 17号 (昭40.10)-1004号 (2011.6) |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本経済研究センター |
出版年 | 1965-2011.6 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 988冊 ; 26cm |
電子体 | 日本経済研究センター会報 日本経済研究センター会報 : JCER : ジェイサー |
著者標目 | 日本経済研究センター <ニホン ケイザイ ケンキュウ センター> |
一般注記 | タイトル関連情報追加・変更: JCER : ジェイサー (885号 (2002.4)-917号 (2004.3))→JCER : Japan Center for Economic Research (918号 (2004.4)-1004号 (2011.6)) 刊行頻度の変更: 月2回刊 (-905号 (2003.3.15))→月刊 (906号 (2003.4)-1004号 (2011.6)) 途中の号より責任表示なし |
変遷注記 | 継続前誌:日本経済研究センター月報 |
雑誌巻号一覧 | |
変遷ファミリーID | 00276100 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 272-406 | 1976-1981 |
|
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 395-406 1981- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 395-406 | 1981- |
|
|
|
0081168923 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 383-394 1981- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 383-394 | 1981- |
|
|
|
0081168912 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 371-382 1980- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 371-382 | 1980- |
|
|
|
0081168901 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 359-370 1980- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 359-370 | 1980- |
|
|
|
0081168898 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 348-358 1979- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 348-358 | 1979- |
|
|
|
0081168887 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 335-347 1979- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 335-347 | 1979- |
|
|
|
0081168876 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 323-334 1978- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 323-334 | 1978- |
|
|
|
1120000802 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 311-322 1978- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 311-322 | 1978- |
|
|
|
1120000799 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 299-310 1977- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 299-310 | 1977- |
|
|
|
1120000788 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 287-298 1977- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 287-298 | 1977- |
|
|
|
1120000777 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 279-286 1976- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 279-286 | 1976- |
|
|
|
1120000766 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 272-278 1976- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 272-278 | 1976- |
|
|
|
1120000755 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:37回
※2017年9月4日以降
全貸出数:2回
(3か月以内の貸出:0回)