<雑誌>
Доклади на Българската академия на науките
| 巻次年月次 | Т. 44, no 1 (1991)- |
|---|---|
| 出版者 | София : Изд-во на БАН |
| 出版年 | 1991- |
| 本文言語 | 英語,ロシア語 |
| 大きさ | v. : ill. ; 23 cm |
| 著者標目 | Bŭlgarska akademii︠a︡ na naukite |
| 件 名 | Science -- Periodicals 全ての件名で検索 |
| 内容注記 | 1991 - 44(1-4) : Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l'Academie bulgare des sciences 1991 - 44(5-8) : Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l'Academie bulgare des sciences 1991 - 44(9-12) : Доклади на Българската академия на науките = Comptes rendus de l'Academie bulgare des sciences |
| 一般注記 | Chiefly in English; some also in Russian Т. 44 issued in 10 nos 製本の背タイトル:Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences |
| 変遷注記 | 継続前誌:Доклады Болгарской академии наук = Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) | 44-45 | 1991-1992 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) 45(9-12) 1992- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 45(9-12) | 1992- |
|
|
|
0099024734 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 45(5-8) 1992- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 45(5-8) | 1992- |
|
|
|
0099024723 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 45(1-4) 1992- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 45(1-4) | 1992- |
|
|
|
0099024712 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 44(9-12) 1991- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 44(9-12) | 1991- |
|
|
|
0093067664 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 44(5-8) 1991- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 44(5-8) | 1991- |
|
|
|
0093067653 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 44(1-4) 1991- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 44(1-4) | 1991- |
|
|
|
0093067642 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | その他のタイトル:Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences その他のタイトル:Доклади на БАН 翻訳タイトル:Dokladi na Bʺlgarskata akademii︠a︡ na naukite 翻訳タイトル:Dokladi na Bŭlgarskata akademii︠a︡ na naukite 翻訳タイトル:Dokladi na BAN その他のタイトル:Доклады Болгарской академии наук = Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences |
| 書誌ID | 1000003125 |
| ISSN | 08611459 |
| NCID | AA10878458 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
