<雑誌>
Tsukuba journal of mathematics
| 巻次年月次 | Vol. 1 (Dec. 1977)-v. 46 no. 2 (Dec. 2022) |
|---|---|
| 出版者 | Sakura-mura, Ibaraki-ken : Institute of Mathematics, University of Tsukuba |
| 出版年 | [1977]-2022 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v ; 26 cm |
| 電子体 | Tsukuba journal of mathematics |
| 著者標目 | 筑波大学数学系 <ツクバ ダイガク スウガクケイ> |
| 件 名 | LCSH:Mathematics |
| 一般注記 | Title from cover Back cover title: Tsukuba j. math Published: Tsukuba-shi, Ibaraki, Vol. 11, no. 2 (Dec. 1987)- Vol. 47, no. 1 (2023)- online only |
| 変遷注記 | 継続前誌:Science reports of the Tokyo Kyoiku Daigaku. Section A / Mathematical Institute, Tokyo Kyoiku Daigaku |
| 雑誌巻号一覧 | |
| 変遷ファミリーID | 20626200 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) | 1-14,41-44,45(1) | 1977-2021 | 5年保存 |
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) 45(1) 2021.07 | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 45(1) | 2021.07 |
|
|
|
8000125678 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 44(2) 2020.12 | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 44(2) | 2020.12 |
|
|
|
8000125677 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 44(1) 2020.07 | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 44(1) | 2020.07 |
|
|
|
8000119636 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 14 1990- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 14 | 1990- |
|
|
|
0092089555 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 13 1989- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 13 | 1989- |
|
|
|
0091064133 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 12 1988- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 12 | 1988- |
|
|
|
0090062958 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 11 1987- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 11 | 1987- |
|
|
|
0089077782 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 10 1986- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 10 | 1986- |
|
|
|
0088092017 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 9 1985- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 9 | 1985- |
|
|
|
0088092006 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 8 1984- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 8 | 1984- |
|
|
|
0086073975 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 7 1983- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 7 | 1983- |
|
|
|
0085094375 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 6 1982- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 6 | 1982- |
|
|
|
0084041118 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 5 1981- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 5 | 1981- |
|
|
|
0084041107 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 4 1980- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 4 | 1980- |
|
|
|
0084041094 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 1-3(1977-1979) 1977- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 1-3(1977-1979) | 1977- |
|
|
|
0081006767 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | 略タイトル:Tsukuba j. math キータイトル:Tsukuba journal of mathematics |
| 書誌ID | 1000002720 |
| ISSN | 03874982 |
| NCID | AA00874643 |
| 変遷ファミリーID | 20626200 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:55回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
