<雑誌>
Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan. 3rd series = Nippon Sugaku-buturigakkwai kizi. Dai 3 ki
巻次年月次 | 1 (1919)-v. 26, no. 3/4 (Mar./Apr. 1944) |
---|---|
出版者 | Tokyo : The Society |
出版年 | 1919 |
大きさ | 26 v. : ill. ; 26 cm |
一般注記 | English, French, German or Japanese engfregerjpn |
変遷注記 | 継続前誌:Proceedings of the Tokyo Mathematico-Physical Society. 2nd series = Tokyo Sugaku-Buturigakkwai kizi. Dai 2 ki / Tokyo Mathematico-Physical Society 継続後誌:Journal of the Mathematical Society of Japan 継続後誌:Journal of the Physical Society of Japan |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
4F 製本雑誌(数学系) | 13(11),14(1-2,5-11),15,16(1-7,10-12),17-26 | 1931-1944 |
|
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F 製本雑誌(数学系) 25-26(1943-1944) 1944- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 25-26(1943-1944) | 1944- |
|
|
|
2013013594 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 24 1942- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 24 | 1942- |
|
|
|
2013013583 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 23 1941- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 23 | 1941- |
|
|
|
2013013572 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 22 1940- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 22 | 1940- |
|
|
|
2013013561 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 21 1939- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 21 | 1939- |
|
|
|
2013013550 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 20 1938- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 20 | 1938- |
|
|
|
2013013549 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 19 1937- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 19 | 1937- |
|
|
|
2013013538 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 18 1936- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 18 | 1936- |
|
|
|
2013013527 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 17 1935- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 17 | 1935- |
|
|
|
2013013516 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 16(1-7,10-12) 1934- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 16(1-7,10-12) | 1934- |
|
|
|
2013013629 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 15 1933- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 15 | 1933- |
|
|
|
2013013618 | ||
4F 製本雑誌(数学系) 13(11),14(1-2,5-11) 1932- | ||||||||
4F 製本雑誌(数学系) | 13(11),14(1-2,5-11) | 1932- |
|
|
|
2013013607 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
書誌ID | 1000001867 |
NCID | AA00786604 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:5回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)