<雑誌>
Analysis mathematica
| 巻次年月次 | T. 1 (1975)- |
|---|---|
| 出版者 | Budapest : Akadémiai Kiadó |
| 出版年 | 1975- |
| 本文言語 | 英語,ロシア語 |
| 電子体 | Analysis mathematica (Budapest) |
| 件 名 | LCSH:Mathematical analysis -- Periodicals 全ての件名で検索 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) | 1,4,6-19 | 1975-1993 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) 19 1993- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 19 | 1993- |
|
|
|
0094072311 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 18 1992- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 18 | 1992- |
|
|
|
0093116516 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 17 1991- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 17 | 1991- |
|
|
|
0093067185 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 16 1990- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 16 | 1990- |
|
|
|
0092091343 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 15 1989- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 15 | 1989- |
|
|
|
0091064941 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 14 1988- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 14 | 1988- |
|
|
|
0090061515 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 13 1987- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 13 | 1987- |
|
|
|
0089075381 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 12 1986- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 12 | 1986- |
|
|
|
0088075959 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 11 1985- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 11 | 1985- |
|
|
|
0087067014 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 10 1984- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 10 | 1984- |
|
|
|
0086071325 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 9 1983- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 9 | 1983- |
|
|
|
0085094570 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 8 1982- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 8 | 1982- |
|
|
|
0084041642 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 7 1981- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 7 | 1981- |
|
|
|
0084041631 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 6 1980- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 6 | 1980- |
|
|
|
0081163392 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 4 1978- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 4 | 1978- |
|
|
|
0084041620 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 1 1975- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 1 | 1975- |
|
|
|
2113001477 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | 略タイトル:Anal. math (Bp.) キータイトル:Analysis mathematica (Budapest) |
| 書誌ID | 1000002785 |
| ISSN | 01333852 |
| NCID | AA00524812 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:8回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
