<雑誌>
Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Abteilung 1, Originale
| 巻次年月次 | 31 (1902)-151 (1945) |
|---|---|
| 出版者 | Jena : Fischer |
| 本文言語 | ドイツ語 |
| 一般注記 | Title varies slightly, Bd. 112 (1929)- |
| 変遷注記 | 継続前誌:Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. 1. Abteilung 継続後誌:Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Abt. 1, Originale. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie Virusforschung und Parasitologie |
| 変遷ファミリーID | 20062800 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 115-126 | 1929-1932 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 126 1932- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 126 | 1932- |
|
|
|
2116034199 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 125 1932- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 125 | 1932- |
|
|
|
2116034188 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 124 1932- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 124 | 1932- |
|
|
|
2116034177 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 123 1931- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 123 | 1931- |
|
|
|
2116034166 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 122 1931- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 122 | 1931- |
|
|
|
2116034155 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 121 1931- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 121 | 1931- |
|
|
|
2116034144 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 120 1931- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 120 | 1931- |
|
|
|
2116034133 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) Generalregister_Bd. 91-120(1924-1931) 1931- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | Generalregister_Bd. 91-120(1924-1931) | 1931- |
|
|
|
2116034202 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 119 1930- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 119 | 1930- |
|
|
|
2116034122 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 118 1930- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 118 | 1930- |
|
|
|
2116034111 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 117 1930- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 117 | 1930- |
|
|
|
2116034100 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 116 1930- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 116 | 1930- |
|
|
|
2116034097 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 115 1929- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 115 | 1929- |
|
|
|
2116034086 | ||
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:11回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
