<雑誌>
Transportation research. Pt. A, Policy and practice
巻次年月次 | Vol. 26, no. 1 (Jan. 1992)- |
---|---|
出版者 | New York ; Tokyo : Pergamon Press |
出版年 | 1992- |
本文言語 | 英語 |
電子体 | Transportation research. Part A, Policy and practice |
件 名 | Transportation -- Research -- Periodicals 全ての件名で検索 |
一般注記 | ""An international journal"" Frequency: 8 times a year, -v. 34 (2000) ; 10 times a year, v. 35 (2001)- |
変遷注記 | 継続前誌:Transportation research. Pt. A, General |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 26-37 | 1992-2003 |
|
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 37(1-10) 2003-2003 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 37(1-10) | 2003-2003 |
|
|
|
5200404110 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 36(1-10) 2002- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 36(1-10) | 2002- |
|
|
|
5200319695 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 35(1-10) 2001- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 35(1-10) | 2001- |
|
|
|
5200204642 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 34(1-8) 2000- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 34(1-8) | 2000- |
|
|
|
5200107267 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 33A(1-8) 1999- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 33A(1-8) | 1999- |
|
|
|
5200003627 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 32(1-8) 1998- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 32(1-8) | 1998- |
|
|
|
0099013617 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 31(1-6) 1997- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 31(1-6) | 1997- |
|
|
|
0099013606 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 30(1-6)<1996> 1996- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 30(1-6)<1996> | 1996- |
|
|
|
0097043686 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 29A(1-6) 1995- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 29A(1-6) | 1995- |
|
|
|
0096029813 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 28A(1-6) 1994- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 28A(1-6) | 1994- |
|
|
|
0095017588 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 27 1993- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 27 | 1993- |
|
|
|
0094051964 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 26 1992- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 26 | 1992- |
|
|
|
0093111602 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
書誌ID | 1000003371 |
ISSN | 09658564 |
NCID | AA10881430 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:9回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)