<雑誌>
Quarterly bulletin / Bank of Thailand
| 巻次年月次 | Vol. 21, no. 1 (Mar. 1981)- |
|---|---|
| 出版者 | Bangkok : Dept. of Economic Research |
| 出版年 | 1981 |
| 大きさ | v. : ill. ; 26 cm |
| 著者標目 | Bank of Thailand |
| 変遷注記 | 継続前誌:Monthly bulletin / Bank of Thailand |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 21-33 | 1981-1993 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 33 1993- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 33 | 1993- |
|
|
|
0094075575 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 32 1992- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 32 | 1992- |
|
|
|
0093109356 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 31 1991- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 31 | 1991- |
|
|
|
0093056126 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 30 1990- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 30 | 1990- |
|
|
|
0092066570 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 29 1989- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 29 | 1989- |
|
|
|
0091080042 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 28 1988- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 28 | 1988- |
|
|
|
0090035647 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 27 1987- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 27 | 1987- |
|
|
|
0089038001 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 26 1986- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 26 | 1986- |
|
|
|
0088046782 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 25 1985- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 25 | 1985- |
|
|
|
0087051389 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 24 1984- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 24 | 1984- |
|
|
|
0086061027 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 23 1983- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 23 | 1983- |
|
|
|
0085043603 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 22 1982- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 22 | 1982- |
|
|
|
0084002952 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 21 1981- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 21 | 1981- |
|
|
|
0084002941 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | その他のタイトル:Q. bull. - Bank Thail その他のタイトル:Quarterly bulletin - Bank of Thailand その他のタイトル:Bank of Thailand quarterly bulletin 略タイトル:BTQB |
| 書誌ID | 1000001329 |
| ISSN | 0125605X |
| NCID | AA10629045 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:8回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
