<雑誌>
The Quarterly journal of the Chemical Society of London
| 巻次年月次 | Vol. 1 ({1849})-v. 14 ({1862}) |
|---|---|
| 出版者 | London : Hippolyte Bailliere |
| 出版年 | 1849 |
| 大きさ | 14 v. : iil. ; 22 cm |
| 一般注記 | Began with: Vol. 1, no. 1; date of preface: Dec. 30, 1848 \ Includes ""Proceedings at the meetings of the Chemical Society"" eng |
| 変遷注記 | 継続前誌:Memoirs and proceedings of the Chemical Society of London 継続後誌:The Journal of the Chemical Society of London |
| 雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 1-14 | 1849-1862 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 14 1861- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 14 | 1861- |
|
|
|
2116003591 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 13 1860- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 13 | 1860- |
|
|
|
2116003580 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 12 1859- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 12 | 1859- |
|
|
|
2116003579 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 11 1858- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 11 | 1858- |
|
|
|
2116003568 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 10 1857- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 10 | 1857- |
|
|
|
2116003557 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 9 1856- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 9 | 1856- |
|
|
|
2116003546 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 8 1855- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 8 | 1855- |
|
|
|
2116003535 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 7 1854- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 7 | 1854- |
|
|
|
2116003524 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 6 1853- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 6 | 1853- |
|
|
|
2116003513 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 5 1852- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 5 | 1852- |
|
|
|
2116003502 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 4 1851- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 4 | 1851- |
|
|
|
2116003498 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 3 1850- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 3 | 1850- |
|
|
|
2116003487 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 2 1849- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 2 | 1849- |
|
|
|
2116003476 | ||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) 1 1848- | ||||||||
| 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 1 | 1848- |
|
|
|
2116003465 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | その他のタイトル:Quarterly journal of the Chemical Society |
| 書誌ID | 1000001967 |
| NCID | AA00366857 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:21回
※2017年9月4日以降
全貸出数:1回
(3か月以内の貸出:0回)
