<雑誌>
Journal of the Faculty of Science, Imperial University of Tokyo. Sect. 1, Mathematics, astronomy, physics, chemistry = トウキョウ テイコク ダイガク リガクブ キヨウ. ダイ1ルイ, スウガク テンモンガク ブツリガク カガク
Journal of the Faculty of Science, Imperial University of Tokyo. Sect. 1, Mathematics, astronomy, physics, chemistry = 東京帝國大學理學部紀要. 第1類, 數學, 天文學, 物理學, 化學
| 巻次年月次 | Vol. 1, pt. 1 ([July 1925])-v. 5 (1944) |
|---|---|
| 出版者 | Tokyo : Imperial University of Tokyo |
| 出版年 | 1925-1944 |
| 本文言語 | 英語,ドイツ語,フランス語 |
| 大きさ | 5 v. : ill. ; 26 cm |
| 著者標目 | 東京帝國大學理學部 <トウキョウ テイコク ダイガク リガクブ> |
| 一般注記 | Title from cover |
| 変遷注記 | 継続前誌:The journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Japan = 東京帝國大學紀要. 理科 継続後誌:Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo. Sect. 1, Mathematics, astronomy, physics, chemistry = 東京大學理學部紀要. 第1類, 數學, 天文學, 物理學, 化學 |
| 雑誌巻号一覧 | |
| 変遷ファミリーID | 20411300 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) | 1-5 | 1925-1944 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 製本雑誌(数学系) 4-5(1939-1944) 1939- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 4-5(1939-1944) | 1939- |
|
|
|
2013046515 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 3(1937-1938) 1937- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 3(1937-1938) | 1937- |
|
|
|
2013046504 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 2(1929-1934) 1929- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 2(1929-1934) | 1929- |
|
|
|
2013046490 | ||
| 4F 製本雑誌(数学系) 1(1925-1929) 1925- | ||||||||
| 4F 製本雑誌(数学系) | 1(1925-1929) | 1925- |
|
|
|
2013046489 | ||
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:19回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
