<雑誌>
Brain research reviews
巻次年月次 | Vol. 1, no. 1 (July 1979)-v. 13, no. 4 (Dec. 1988) |
---|---|
出版者 | Amsterdam : Elsevier/North-Holland Medical Press |
出版年 | 1979 |
大きさ | 13 v. : ill. ; 27 cm |
電子体 | Brain research reviews |
一般注記 | Title from cover \ Issues bear also volume numbering of parent journal, Brain research eng 親タイトル:Brain research |
変遷注記 | 派生前誌:Brain research : international multidisciplinary journal devoted to fundamental research in the brain sciences 継続後誌:Brain research. Brain research reviews |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 2-13 | 1980-1988 |
|
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫3F 製本雑誌(自然系) 13(472) 1988- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 13(472) | 1988- |
|
|
|
0090021527 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 12(434) 1987- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 12(434) | 1987- |
|
|
|
0089018995 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 11(396) 1986- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 11(396) | 1986- |
|
|
|
0088017867 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 10(357) 1985- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 10(357) | 1985- |
|
|
|
0087012768 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 9(356) 1985- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 9(356) | 1985- |
|
|
|
0087012757 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 8(320) 1984- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 8(320) | 1984- |
|
|
|
0086023202 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 7(319) 1984- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 7(319) | 1984- |
|
|
|
0086023199 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 6(287) 1983- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 6(287) | 1983- |
|
|
|
0085014287 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 5(286) 1983- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 5(286) | 1983- |
|
|
|
0085014276 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 4(257) 1982- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 4(257) | 1982- |
|
|
|
0084063319 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 3(228) 1981- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 3(228) | 1981- |
|
|
|
0083014497 | ||
書庫3F 製本雑誌(自然系) 2(203) 1980- | ||||||||
書庫3F 製本雑誌(自然系) | 2(203) | 1980- |
|
|
|
0081148735 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:Brain res. rev |
書誌ID | 1000002909 |
ISSN | 01650173 |
NCID | AA00111175 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:6回
※2017年9月4日以降
全貸出数:1回
(3か月以内の貸出:0回)