<電子ブック>
Multiscale, Nonlinear and Adaptive Approximation : Dedicated to Wolfgang Dahmen on the Occasion of his 60th Birthday / edited by Ronald DeVore, Angela Kunoth
版 | 1st ed. 2009. |
---|---|
出版者 | Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer |
出版年 | 2009 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | XXIV, 660 p : online resource |
著者標目 | DeVore, Ronald editor Kunoth, Angela editor SpringerLink (Online service) |
件 名 | LCSH:Numerical analysis LCSH:Mathematics -- Data processing 全ての件名で検索 LCSH:Computer science LCSH:Engineering mathematics LCSH:Engineering -- Data processing 全ての件名で検索 FREE:Numerical Analysis FREE:Computational Mathematics and Numerical Analysis FREE:Theory of Computation FREE:Mathematical and Computational Engineering Applications |
一般注記 | Introduction: Wolfgang Dahmen’s mathematical work -- The way things were in multivariate splines: A personal view -- On the efficient computation of high-dimensional integrals and the approximation by exponential sums -- Adaptive and anisotropic piecewise polynomial approximation -- Anisotropic function spaces with applications -- Nonlinear approximation and its applications -- Univariate subdivision and multi-scale transforms: The nonlinear case -- Rapid solution of boundary integral equations by wavelet Galerkin schemes -- Learning out of leaders -- Optimized wavelet preconditioning -- Multiresolution schemes for conservation laws -- Theory of adaptive finite element methods: An introduction -- Adaptive wavelet methods for solving operator equations: An overview -- Optimal multilevel methods for (grad), (curl), and (div) systems on graded and unstructured grids HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/978-3-642-03413-8 |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
電子ブック | 配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子ブック | オンライン | 電子ブック |
|
|
Springer eBooks | 9783642034138 |
|
電子リソース |
|
EB00240016 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 電子ブック |
---|---|
分 類 | LCC:QA297-299.4 DC23:518 |
書誌ID | 4000116683 |
ISBN | 9783642034138 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2017年9月4日以降