<図書>
Australian national accounts : input-output tables
出版者 | Canberra : Commonwealth Bureau of Census and Statistics |
---|---|
出版年 | [1973]- |
本文言語 | 英語 |
大きさ | v. ; 30 cm |
著者標目 | O'Neill, John Patrick Cameron, R. J. Castles, Ian Madden, Richard McLennan, W. Trewin, Dennis, 1946- Australia. Commonwealth Bureau of Census and Statistics Australian Bureau of Statistics |
一般注記 | 1962-63: "Prepared under instructions from the Right Honourable the Treasurer by J.P. O'Neill, Commonwealth Statistician" 1968-69 and 1974-75(preliminary)-1978-79(Advance release): "Prepared under instructions from the Right Honourable the Treasurer by R.J. Cameron, Australian statistician" 1979-80 and 1980-81- 86-87: "Ian Castles, Australian statistician" 1989-90: "Richard Madden, acting Australian statistician" 1992-93: "W. McLennan, Australian statistician" 1993-94, 1994-95, 1996-97: "Dennis Trewin, acting Australian statistician" Publisher varies: 1968-69-1996-97: Australian Bureau of Statistics 1962-63: accompanied by atlas "industry by industry flow matrix : indirect allocation of imports ; basic values" (71×100 cm) 1978-79, 1979-80 and 1980-91, 1981-82 and 1982-83-1989-90: microfiche of tables inserted |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 1974-75 | 331.86//A96//'74-75 |
|
|
|
|
禁帯出 |
|
0082507925 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
書誌ID | 2000055644 |
NCID | BA73255695 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:1回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)