<雑誌>
The professional geographer. New series : the journal of the Association of American Geographers / American Society for Geographical Research
巻次年月次 | Vol. 1 (1949)- |
---|---|
出版者 | Washington, D.C. : Association of American Geographers |
出版年 | 1949- |
本文言語 | 英語 |
大きさ | v. : ill. ; 23 cm |
電子体 | The Professional geographer Professional geographer |
著者標目 | Association of American Geographers |
件 名 | LCSH:Geography -- Periodicals 全ての件名で検索 |
一般注記 | Title from cover |
変遷注記 | 継続前誌:Professional geographer |
雑誌巻号一覧 | |
変遷ファミリーID | 20530500 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 55-62 | 2003-2010 |
|
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 62(1-4) with_Index 2010-2010 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 62(1-4) with_Index | 2010-2010 |
|
|
|
5201101708 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 61(1-4) with_Index 2009-2009 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 61(1-4) with_Index | 2009-2009 |
|
|
|
5201001901 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 60(1-4)with_Index 2008-2008 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 60(1-4)with_Index | 2008-2008 |
|
|
|
5200904967 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 59(1-4)with Index 2007-2007 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 59(1-4)with Index | 2007-2007 |
|
|
|
5200808243 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 58(1-4)with_Index 2006-2006 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 58(1-4)with_Index | 2006-2006 |
|
|
|
5200710257 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 57(1-4)with_Index 2005-2005 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 57(1-4)with_Index | 2005-2005 |
|
|
|
5200614659 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 56(1-4) 2004-2004 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 56(1-4) | 2004-2004 |
|
|
|
5200515739 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 55(1-4) 2003-2003 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 55(1-4) | 2003-2003 |
|
|
|
5200406533 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:Forum and journal of the Association of American Geographers 略タイトル:Prof. geogr キータイトル:The Professional geographer |
書誌ID | 1000206723 |
ISSN | 00330124 |
NCID | AA0034405X |
変遷ファミリーID | 20530500 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)