<雑誌>
Accountants' index. Supplement : a bibliography of accounting literature / American Institute of Accountants
| 巻次年月次 | [1st] (Jan. 1921/June 1923)- |
|---|---|
| 出版者 | New York : [American Institute of Accountants] |
| 出版年 | 1923- |
| 本文言語 | 英語 |
| 著者標目 | American Institute of Accountants American Institute of Certified Public Accountants |
| 件 名 | LCSH:Accounting -- Indexes -- Periodicals 全ての件名で検索 |
| 一般注記 | Issued by: the American Institute of Certified Public Accountants, 1955- Supplement to: Accountants' index |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1921-1950 | 1921-1950 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1950 1950- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1950 | 1950- |
|
|
|
3500006419 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1948(1948-49) 1948- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1948(1948-49) | 1948- |
|
|
|
3500006408 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1944(1944-47) 1944- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1944(1944-47) | 1944- |
|
|
|
3500006395 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1940(1940-43) 1940- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1940(1940-43) | 1940- |
|
|
|
3500006384 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1936(1936-39) 1936- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1936(1936-39) | 1936- |
|
|
|
3500006373 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1932(1932-35) 1932- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1932(1932-35) | 1932- |
|
|
|
3500006362 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1928(1928-31) 1928- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1928(1928-31) | 1928- |
|
|
|
3500006351 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1923(1923-27) 1923- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1923(1923-27) | 1923- |
|
|
|
3500006340 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1921(1921-23) 1921- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1921(1921-23) | 1921- |
|
|
|
3500006339 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | 略タイトル:Account. index, Suppl キータイトル:Accountants' index. Supplement |
| 書誌ID | 1000001340 |
| ISSN | 07487975 |
| NCID | AA00016491 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
