<雑誌>
Banking world
| 巻次年月次 | Vol. 1, no. 1 (July 1983)-v. 13, no. 6 (June 1995) |
|---|---|
| 出版者 | London : Published for the Institute of Bankers by Waterlow Publishers Ltd. |
| 出版年 | c1983-c1995 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v. : ill. ; 30 cm |
| 著者標目 | Institute of Bankers (Great Britain) |
| 件 名 | LCSH:Banks and banking -- Periodicals
全ての件名で検索
LCSH:Banks and banking -- Great Britain -- Periodicals 全ての件名で検索 |
| 一般注記 | Monthly Title from cover |
| 変遷注記 | 継続前誌:Journal of the Institute of Bankers 継続前誌:The Bankers' magazine |
| 変遷ファミリーID | 20103000 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1-9,10(1-3) | 1983-1992 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 10(1-3) 1992- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 10(1-3) | 1992- |
|
|
|
0093109389 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 9 1991- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 9 | 1991- |
|
|
|
0093056159 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 8 1990- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 8 | 1990- |
|
|
|
0092066605 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 7 1989- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 7 | 1989- |
|
|
|
0091080075 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 6 1988- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 6 | 1988- |
|
|
|
0090035044 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 5 1987- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 5 | 1987- |
|
|
|
0089038034 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 4 1986- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 4 | 1986- |
|
|
|
0088046817 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 3 1985- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 3 | 1985- |
|
|
|
0087051414 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 2 1984- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 2 | 1984- |
|
|
|
0086061050 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1 1983- | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1 | 1983- |
|
|
|
0085043669 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | キータイトル:Banking world 異なりアクセスタイトル:Banking world : the journal of the Institute of Bankers and The Bankers' Magazine |
| 書誌ID | 1000001332 |
| ISSN | 07376413 |
| NCID | AA10637531 |
| 変遷ファミリーID | 20103000 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
