<雑誌>
ガイコク ケイザイ トウケイ キホウ
外国経済統計季報 / 日本銀行統計局 [編]
| 巻次年月次 | 1号 (昭43.6)-51号 (昭55.12) |
|---|---|
| 出版者 | 東京 : 日本銀行統計局 |
| 出版年 | 1968-1980 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 著者標目 | 日本銀行統計局 <ニホン ギンコウ トウケイキョク> |
| 変遷注記 | 継続前誌:外國經濟統計月報 / 日本銀行統計局 [編] 吸収後誌:經濟統計月報 = Economic statistics monthly / 日本銀行統計局 [編] |
| 変遷ファミリーID | 40013000 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 8-51 | 1970-1980 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 48-51 1980- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 48-51 | 1980- |
|
|
|
0095033338 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 44-47 1979- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 44-47 | 1979- |
|
|
|
0095033327 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 40-43 1978- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 40-43 | 1978- |
|
|
|
0095033316 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 36-39 1977- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 36-39 | 1977- |
|
|
|
1105005602 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 32-35 1976- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 32-35 | 1976- |
|
|
|
1105005599 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 28-31 1975- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 28-31 | 1975- |
|
|
|
1105000890 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 24-27 1974- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 24-27 | 1974- |
|
|
|
1005191478 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 20-23 1973- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 20-23 | 1973- |
|
|
|
1005191467 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 16-19 1972- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 16-19 | 1972- |
|
|
|
1005191456 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 12-15 1971- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 12-15 | 1971- |
|
|
|
1005191445 | ||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 8-11 1970- | ||||||||
| 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 8-11 | 1970- |
|
|
|
1005191434 | ||
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
