<図書>
ワガクニ キギョウ ノ カイガイ ジギョウ カツドウ : ソノ ゲンジョウ ト モンダイテン
わが国企業の海外事業活動 : その現状と問題点 / 通商産業省産業政策局編
| 出版者 | 東京 : 大蔵省印刷局 |
|---|---|
| 出版年 | 1973.10- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 22-30cm |
| 著者標目 | 通商産業省産業政策局 <ツウショウ サンギョウショウ サンギョウ セイサクキョク> 通商産業省産業政策局国際企業課 <ツウショウ サンギョウショウ サンギョウ セイサクキョク コクサイ キギョウカ> 通商産業大臣官房調査統計部企業統計課 <ツウショウ サンギョウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイブ キギョウ トウケイカ> 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室 <ケイザイ サンギョウショウ ケイザイ サンギョウ セイサクキョク チョウサ トウケイブ キギョウ トウケイシツ> 経済産業省貿易経済協力局貿易振興課 <ケイザイ サンギョウショウ ボウエキ ケイザイ キョウリョクキョク ボウエキ シンコウカ> 経済産業省経済産業政策局調査統計部 <ケイザイ サンギョウショウ ケイザイ サンギョウ セイサクキョク チョウサ トウケイブ> 経済産業省貿易経済協力局 <ケイザイ サンギョウショウ ボウエキ ケイザイ キョウリョクキョク> 経済産業省大臣官房調査統計グループ <ケイザイ サンギョウショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ グループ> 経済産業統計協会 <ケイザイ サンギョウ トウケイ キョウカイ> |
| 件 名 | NDLSH:企業 |
| 一般注記 | 本標題変更: わが国企業の海外事業活動(2回)→我国企業の海外事業活動(3回)→我が国企業の海外事業活動(第4回-) 3回(昭和49年版)-第5回(昭和51年版), 第9回(昭和55年版), 第15, 38, 48回はタイトル関連情報なし 第6回(昭和52年版)のタイトル関連情報: その現状と課題 編集者変遷: 通商産業省産業政策局国際企業課(第10・11回-)→経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室, 経済産業省貿易経済協力局貿易振興課(第29-33回)→経済産業省経済産業政策局調査統計部, 経済産業省貿易経済協力局(第34回-40回)→経済産業省大臣官房調査統計グループ, 経済産業省貿易経済協力局(第41回-)→経済産業統計協会(第45回-) 第26-28回の共編者: 通商産業大臣官房調査統計部企業統計課 発行者変遷: 東洋法規出版(第10・11回, 第12・13回)→ケイブン出版(第15回, 第16回)→財務省印刷局(第29回-第31回)→国立印刷局(第32回-)→経済産業統計協会(第35回-) 第26回: 平成8年海外企業活動基本調査(第6回). 第27回: 平成9年度海外事業活動動向調査. 第28回: 平成10年度海外事業活動動向調査. 第29回: 平成11年度海外事業活動基本調査(第7回). 第30回: 平成12年度海外事業活動動向調査. 第31回: 平成13年度海外事業活動基本調査. 第32回: 平成14年度海外事業活動基本調査. 第43回: 平成25年海外事業活動基本調査(平成24年度実績). 第44回: 平成26年海外事業活動基本調査(平成25年度実績). 第45回: 平成27年海外事業活動基本調査(平成26年度実績). 第46回: 平成28年海外事業活動基本調査(平成27年度実績). 第47回: 平成29年海外事業活動基本調査(平成28年度実績). 第48回: 平成30年海外事業活動基本調査(平成29年度実績). 第49回: 2019年(令和元年)海外事業活動基本調査(2018年度(平成30年度)実績) 第32回以降の付属資料: CD-ROM各1枚 第36回以降は付属資料CD-ROMなし |
| コメント | 3,5,15-16,18-19,21-22,24-49+<1974-2019>+ |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第27回 | 338.92//Ts91//27 |
|
|
417553007X | 1999 | 禁帯出 |
|
0099064551 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第26回 | 338.92//Ts91//26 |
|
|
4175530061 | 1998 | 禁帯出 |
|
0098036257 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第25回 | 338.92//Ts91//25 |
|
|
4175530053 | 1996 | 禁帯出 |
|
0096019241 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第24回 | 338.92//Ts91//24 |
|
|
4175530037 | 1993 | 禁帯出 |
|
0095046286 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第22回 | 338.92//Ts91//22 |
|
|
4175530037 | 1993 | 禁帯出 |
|
0093044007 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第21回 | 338.92//Ts91//21 |
|
|
4175530029 | 1992 | 禁帯出 |
|
0092029346 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第16回 | 338.92//Ts91//16 |
|
|
4876496269 | 1988 | 禁帯出 |
|
0089116164 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第15回 | 338.92//Ts91//15 |
|
|
4876496218 | 1987 | 禁帯出 |
|
0089116153 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 3回(昭和49年版) | 338.92//Ts91//'74 |
|
|
|
1974 | 禁帯出 |
|
1002013783 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第18・19回 | 338.92//Ts91//18-19 |
|
|
4175530002 | 1990 | 禁帯出 |
|
0090002820 | |
| 3F 統計・白書・年鑑類 | 図書 | 第5回(昭和51年版) | 338.92//Ts91//'76 |
|
|
|
1976 | 禁帯出 |
|
1005204224 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:38回
※2017年9月4日以降
全貸出数:3回
(3か月以内の貸出:0回)
