<雑誌>
ミタ ガッカイ ザッシ
三田學會雑誌
巻次年月次 | 1卷1號 (明42.2)- |
---|---|
出版者 | 東京 : 三田學會 |
出版年 | 1909- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 22-25cm |
電子体 | 三田学会雑誌 |
著者標目 | 三田學會 <ミタ ガッカイ> 理財學會 <リザイ ガッカイ> 慶應義塾大学経済学部 <ケイオウ ギジュク ダイガク ケイザイ ガクブ> 慶應義塾経済学会 <ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ> |
一般注記 | 刊行頻度変更: 月刊 (-69巻2・3号 (1976.2・3))→隔月刊 (69巻4号 (1976.4)-80巻6号 (1988.2))→季刊 (81巻1号 (1988.4)-) タイトル関連情報追加: 慶應義塾大學經濟學部機關誌 (35卷7號 ([昭16].7)-) 裏表紙タイトル追加: Mita gakkai zasshi = Mita journal of economics (<41卷9號 (昭23.9)>-) 責任表示変更: 理財學會 (<9卷6號 (大4.6)>-)→[慶應義塾大學經濟學部] (<38巻1號 ([昭19].1)>-)→慶應義塾經濟學會 (<39卷1號 ([昭21.1])>-) 出版者変更: 三田學會→理財學會 (<9卷6號 (大4.6)>-38卷3・4號 ([昭19].3・4))→慶應義塾大學經濟學部研究室 (38卷5・6號 ([昭19].5・6)-)→慶應義塾經濟學會 (<41卷1・2號 (昭23.2)>-) 38卷8號 ([昭19].8)を以って一時休刊。39卷1號 ([昭21.7])に再刊の記述あり 総目録: 1巻1号 (1909.2)-100巻4号 (2008.1), 1冊, 2008年7月刊 電子版公開あり: http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/listitem.php?index_id=9550 (2018.5.1参照) |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
3F 他大学紀要 | 55(4-6,8-12),56-57,58(1-9,11-12),59-68,69(1-8),70-71,72(1-2,4-6),73-87,88(1,3-4),89(2-4),90-116,117(1-2)+ | 1962-2024 | 別置(製本対象) バックナンバー:図書館4F |
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F 他大学紀要 117(2) 2024.10 | ||||||||
3F 他大学紀要 |
117(2)
記事 |
2024.10 |
|
|
|
8000133438 | ||
3F 他大学紀要 117(1) 2024.06 | ||||||||
3F 他大学紀要 |
117(1)
記事 |
2024.06 |
|
|
|
8000132900 | ||
3F 他大学紀要 116(4) 2024.01 | ||||||||
3F 他大学紀要 |
116(4)
記事 |
2024.01 |
|
|
|
8000131742 | ||
3F 他大学紀要 116(3) 2023.10 | ||||||||
3F 他大学紀要 |
116(3)
記事 |
2023.10 |
|
|
|
8000131548 | ||
3F 他大学紀要 116(2) 2023.07 | ||||||||
3F 他大学紀要 |
116(2)
記事 |
2023.07 |
|
|
|
8000130952 | ||
3F 他大学紀要 116(1) 2023.04 | ||||||||
3F 他大学紀要 |
116(1)
記事 |
2023.04 |
|
|
|
8000130229 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:慶應義塾大學經濟學部機關誌 その他のタイトル:Mita gakkai zasshi その他のタイトル:Mita journal of economics 異なりアクセスタイトル:三田學會雜誌 異なりアクセスタイトル:三田学会雑誌 異なりアクセスタイトル:慶應義塾経済学会三田學會雑誌 |
書誌ID | 1000004159 |
ISSN | 00266760 |
NCID | AN00234610 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:22回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)