<雑誌>
ケイザイ サンギョウ ジャーナル
経済産業ジャーナル
巻次年月次 | 34巻1号 (2001.1)-41巻8号 (2008.8) = 通巻357号 (2001.1)-通巻448号 (2008.8) |
---|---|
出版者 | 東京 : 通商産業調査会 |
出版年 | 2001.1-2008.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
電子体 | 経済産業ジャーナル |
著者標目 | 通商産業調査会 <ツウショウ サンギョウ チョウサカイ> 経済産業調査会 <ケイザイ サンギョウ チョウサカイ> |
一般注記 | 出版者変更: 通商産業調査会 (34巻1号 (2001.1))→経済産業調査会 (34巻2号 (2001.2)-) 奥付に表示の編集者: 通商産業大臣官房報道室 (34巻1号 (2001.1)) 奥付に表示の共同編集者: 経済産業大臣官房広報室, 経済産業調査会 (34巻2号 (2001.2))→経済産業省大臣官房広報室, 経済産業調査会 (34巻3号 (2001.3)-) 36巻12号 (2003.12)-37巻2号 (2004.2)奥付の巻次は37巻12号-38巻2号と誤植 |
変遷注記 | 継続前誌:通産ジャーナル : 通商産業省広報誌 / 通商産業省 [編集] 継続後誌:METI journal / 経済産業省 [編] |
雑誌巻号一覧 | |
変遷ファミリーID | 00238300 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 34-40,41(1-8) | 2001-2008 |
|
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 41(1-8) 2008-2008 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 41(1-8) | 2008-2008 |
|
|
|
5200900725 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 40(1-12) 2007-2007 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 40(1-12) | 2007-2007 |
|
|
|
5200802463 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 39(1-12) 2006-2006 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 39(1-12) | 2006-2006 |
|
|
|
5200702872 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 38(1-12) 2005-2005 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 38(1-12) | 2005-2005 |
|
|
|
5200601095 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 37(1-12) 2004-2004 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 37(1-12) | 2004-2004 |
|
|
|
5200512133 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 36(1-12) 2003-2003 | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 36(1-12) | 2003-2003 |
|
|
|
5200402196 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 35(1-12) 2002- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 35(1-12) | 2002- |
|
|
|
5200317374 | ||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 34(1-12) 2001- | ||||||||
書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 34(1-12) | 2001- |
|
|
|
5200202467 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2017年9月4日以降
全貸出数:4回
(3か月以内の貸出:0回)