<雑誌>
Quantitative economics : journal of the Econometric Society
| 巻次年月次 | Vol. 1, no. 1 (July 2010)-v. 14, no. 4 (Nov. 2023) |
|---|---|
| 出版者 | New York : Econometric Society |
| 出版年 | 2010-[2023] |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v. ; 25 cm |
| 電子体 | Quantitative economics |
| 著者標目 | Econometric Society |
| 件 名 | LCSH:Econometrics -- Periodicals
全ての件名で検索
LCSH:Economics, Mathematical -- Periodicals 全ての件名で検索 |
| 一般注記 | Title from cover Frequency varies: semiannual, 2010; 3 times a year, 2011-2018; quarterly, 2019-2023 Also available online: open access Starting in 2024, Quantitative Economics was online only |
| 雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1-4 | 2010-2013 |
|
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 4 2013-2013 | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 4 | 2013-2013 |
|
|
|
5201400835 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 3 2012-2012 | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 3 | 2012-2012 |
|
|
|
5201300754 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 2 2011-2011 | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 2 | 2011-2011 |
|
|
|
5201202880 | ||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) 1(1-2) 2010-2010 | ||||||||
| 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会系) | 1(1-2) | 2010-2010 |
|
|
|
5201112084 | ||
書誌詳細を非表示
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:QE |
| 書誌ID | 2000045875 |
| ISSN | 17597323 |
| NCID | AA12433667 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
