<雑誌>
キカン ニホン ケイザイ シヒョウ
季刊日本経済指標 / 経済企画庁調査局編
巻次年月次 | 62年度1号 (1987)-63年度4号 (1988) = No. 422 (1987)-no. 429 (1988) ; 平成元年度1号 (1989)-平成5年度4号 (1993) = no. 430 (1989)-no. 449 (1993) |
---|---|
出版者 | 東京 : 大蔵省印刷局 |
出版年 | 1987.6-1994.4 |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
著者標目 | 経済企画庁調査局 <ケイザイ キカクチョウ チョウサキョク> |
変遷注記 | 継続前誌:日本経済指標 = Japan economic indicators / 経済安定本部, 国會図書館調査立法考査局 [監修] 継続後誌:グラフが語る日米の景気動向 = Business cycles in Japan and U.S.A. / 経済企画庁調査局景気統計調査課編 |
雑誌巻号一覧 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 422-449 | 1987-1994 |
|
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 446-449 1993- | ||||||||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 446-449 | 1993- |
|
|
|
0095033680 | ||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 442-445 1992- | ||||||||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 442-445 | 1992- |
|
|
|
0093111997 | ||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 438-441 1991- | ||||||||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 438-441 | 1991- |
|
|
|
0093111986 | ||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 434-437 1990- | ||||||||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 434-437 | 1990- |
|
|
|
0092072807 | ||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 430-433 1989- | ||||||||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 430-433 | 1989- |
|
|
|
0091079447 | ||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 426-429 1988- | ||||||||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 426-429 | 1988- |
|
|
|
0090059873 | ||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) 422-425 1987- | ||||||||
書庫M4F 製本雑誌(人文・社会系) | 422-425 | 1987- |
|
|
|
0089041994 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
別書名 | その他のタイトル:Japanese economic indicators quarterly その他のタイトル:日本経済指標 = Japan economic indicators |
書誌ID | 1000001259 |
ISSN | 00290262 |
NCID | AN10290312 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)