<電子ブック>
Mathematics Inspired by Biology : Lectures given at the 1st Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held in Martina Franca, Italy, June 13-20, 1997 / by O. Diekmann, R. Durrett, K.-P. Hadeler, P. Maini, H.L. Smith ; edited by V. Capasso, O. Diekmann
(C.I.M.E. Foundation Subseries. ISSN:29461820 ; 1714)
版 | 1st ed. 1999. |
---|---|
出版者 | Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer |
出版年 | 1999 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | X, 274 p : online resource |
冊子体 | Mathematics inspired by biology : lectures given at the 1st Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held in Martina Franca, Italy, June 13-20, 1997 / O. Diekmann ... [et al.] ; editors, V. Capasso, O. Diekmann |
著者標目 | *Diekmann, O author Durrett, R author Hadeler, K.-P author Maini, P author Smith, H.L author Capasso, V editor Diekmann, O editor SpringerLink (Online service) |
件 名 | LCSH:Biomathematics LCSH:Dynamical systems LCSH:Probabilities LCSH:System theory LCSH:Mathematical physics FREE:Mathematical and Computational Biology FREE:Dynamical Systems FREE:Probability Theory FREE:Complex Systems FREE:Theoretical, Mathematical and Computational Physics |
一般注記 | Modeling and analysing physiologically structured populations -- Stochastic spatial models -- Reaction transport systems in biological modelling -- Mathematical models in morphogenesis -- Dynamics of competition The summer school on Mathematics inspired by Biology was held at Martina Franca, Apulia, Italy in 1997. This volume presents five series of six lectures each. The common theme is the role of structure in shaping transient and ultimate dynamics. But the type of structure ranges from spatial (hadeler and maini in the deterministic setting, Durrett in the stochastic setting) to physiological (Diekmann) and order (Smith). Each contribution sketches the present state of affairs while, by including some wishful thinking, pointing at open problems that deserve attention Accessibility summary: This PDF is not accessible. It is based on scanned pages and does not support features such as screen reader compatibility or described non-text content (images, graphs etc). However, it likely supports searchable and selectable text based on OCR (Optical Character Recognition). Users with accessibility needs may not be able to use this content effectively. Please contact us at accessibilitysupport@springernature.com if you require assistance or an alternative format Inaccessible, or known limited accessibility No reading system accessibility options actively disabled Publisher contact for further accessibility information: accessibilitysupport@springernature.com HTTP:URL=https://doi.org/10.1007/BFb0092373 |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
電子ブック | 配架場所 | 資料種別 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 予約 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子ブック | オンライン | 電子ブック |
|
|
Springer eBooks | 9783540481706 |
|
電子リソース |
|
EB00244907 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 電子ブック |
---|---|
分 類 | LCC:QH323.5 LCC:QH324.2-324.25 DC23:570.285 |
書誌ID | 4000109511 |
ISBN | 9783540481706 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2017年9月4日以降