<図書>
ゼンコク ショウヒ ジッタイ チョウサ ホウコク
全国消費実態調査報告 / 総理府統計局編
出版者 | 東京 : 日本統計協会 |
---|---|
本文言語 | und |
著者標目 | 総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク> 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
一般注記 | 責任表示の変更:総理府統計局→総務庁統計局 (-平成6年)→総務省統計局 (平成11年-) |
子書誌情報を非表示
1 | 平成元年 第1巻 家計収支編(二人以上の普通世帯) / 総務庁統計局編 [1989]その1,[1989]その2. - 東京 : 日本統計協会 , 1991.6 |
2 | 平成元年 第2巻 品目編(二人以上の普通世帯) / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1991.6 |
3 | 平成元年 第3巻 主要耐久消費財, 貯蓄・負債(二人以上の普通世帯) / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1991.4 |
4 | 平成元年 第4巻 世帯分布編(二人以上の普通世帯) / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1991.6 |
5 | 平成元年 第5巻 . 単身者世帯編 ; その1 家計収支,主要耐久消費財,貯蓄・負債 / 総務庁統計局編集 東京 : 日本統計協会 , 1991.5 |
6 | 平成元年 第5巻 . 単身者世帯編 ; その2 品目 / 総務庁統計局編集 東京 : 日本統計協会 , 1991.6 |
7 | 平成6年 第2巻 品目編 その1 全国,その2 地域. - 東京 : 日本統計協会 , 1996.10 |
8 | 平成元年 第6巻 特定世帯編 / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1991.7 |
9 | 平成6年 第6巻 ; 資料編 ; その1 家計の解説(分析表) / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1998.7 |
10 | 平成6年 第6巻 ; 資料編 ; その2 家計資産 / 総務庁統計局編集 東京 : 日本統計協会 , 1997.4 |
11 | 平成6年 第1巻 家計収支編 / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1996.8 |
12 | 平成6年 第3巻 主要耐久消費財, 貯蓄・負債編 / 総務庁統計局編集 東京 : 日本統計協会 , 1996.5 |
13 | 平成6年 第4巻 世帯分布編 / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1996.11 |
14 | 平成6年 第5巻 特定世帯編 / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1997.1 |
15 | 平成元年 第7巻 こづかい収支編 / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1991.10 |
16 | 平成元年 第8巻 ; 資料編 その3 家計資産 / 総務庁統計局編集 1,2. - 東京 : 日本統計協会 , 1991.11 |
17 | 平成元年第8巻 . 資料編 ; その1 我が国の家計 (解説) / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1992.7 |
18 | 平成元年第8巻 . 資料編 ; その2 我が国の家計(分析表) / 総務庁統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1992.8 |
19 | 昭和39年 第1巻, 第2巻, 第3巻, 第4巻(参考資料) 家計収支 / 総理府統計局編 全国編 - 市区町村編. - 東京 : 日本統計協会 , 1966.3 |
20 | 昭和54年 新収支項目分類編 / 総理府統計局編 東京 : 日本統計協会 , 1981 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
別書名 | 標題紙タイトル:National survey of family income and expenditure |
書誌ID | 2000019549 |
NCID | BN13576976 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:17回
※2017年9月4日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)