分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2020ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,190 569 3,759 220 34 254 3,410 603 4,013
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 845 125 970 299 9 308 1,144 134 1,278
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,446 181 1,627 278 53 331 1,724 234 1,958
03 百科ヒャッカ事典ジテン 762 619 1,381 27 131 158 789 750 1,539
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 242 17 259 171 3 174 413 20 433
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 380 72 452 77 79 156 457 151 608
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 101 13 114 92 2 94 193 15 208
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,433 29 2,462 167 5 172 2,600 34 2,634
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,473 1,160 3,633 219 19 238 2,692 1,179 3,871
10 哲学テツガク 566 98 664 60 61 121 626 159 785
11 哲学テツガク各論カクロン 394 344 738 73 18 91 467 362 829
12 東洋トウヨウ思想シソウ 771 62 833 166 2 168 937 64 1,001
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,797 1,721 3,518 251 132 383 2,048 1,853 3,901
14 心理学シンリガク 1,681 311 1,992 123 18 141 1,804 329 2,133
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 703 84 787 163 15 178 866 99 965
16 宗教 432 133 565 119 9 128 551 142 693
17 神道シントウ 77 1 78 40 3 43 117 4 121
18 仏教ブッキョウ 1,096 137 1,233 200 9 209 1,296 146 1,442
19 キリストキョウ 395 256 651 122 26 148 517 282 799
20 歴史 1,234 588 1,822 315 35 350 1,549 623 2,172
21 日本史ニホンシ 5,586 88 5,674 1,261 10 1,271 6,847 98 6,945
22 アジア東洋史トウヨウシ 814 363 1,177 309 15 324 1,123 378 1,501
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 996 1,738 2,734 189 137 326 1,185 1,875 3,060
24 アフリカ 55 10 65 14 1 15 69 11 80
25 キタアメリカ 190 128 318 29 37 66 219 165 384
26 ミナミアメリカ 11 13 24 5 1 6 16 14 30
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 11 99 110 10 14 24 21 113 134
28 伝記デンキ 1,734 519 2,253 917 44 961 2,651 563 3,214
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,653 339 1,992 943 41 984 2,596 380 2,976
30 社会科学 2,940 1,268 4,208 950 176 1,126 3,890 1,444 5,334
31 政治セイジ 5,957 2,523 8,480 1,660 167 1,827 7,617 2,690 10,307
32 法律ホウリツ 5,268 838 6,106 1,070 173 1,243 6,338 1,011 7,349
33 経済ケイザイ 37,957 20,138 58,095 10,192 2,089 12,281 48,149 22,227 70,376
34 財政ザイセイ 2,598 1,009 3,607 544 72 616 3,142 1,081 4,223
35 統計トウケイ 8,497 724 9,221 2,434 233 2,667 10,931 957 11,888
36 社会 12,021 2,662 14,683 3,706 731 4,437 15,727 3,393 19,120
37 教育キョウイク 7,865 630 8,495 1,244 185 1,429 9,109 815 9,924
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 1,973 176 2,149 359 24 383 2,332 200 2,532
39 国防コクボウ軍事グンジ 360 86 446 207 6 213 567 92 659
40 自然科学 3,116 895 4,011 509 98 607 3,625 993 4,618
41 数学スウガク 9,339 12,088 21,427 282 605 887 9,621 12,693 22,314
42 物理学ブツリガク 1,936 763 2,699 72 37 109 2,008 800 2,808
43 化学カガク 5,661 5,663 11,324 174 111 285 5,835 5,774 11,609
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 352 47 399 42 5 47 394 52 446
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 5,313 306 5,619 134 15 149 5,447 321 5,768
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,307 3,012 6,319 151 54 205 3,458 3,066 6,524
47 植物ショクブツガク 323 267 590 55 8 63 378 275 653
48 動物学ドウブツガク 570 122 692 81 2 83 651 124 775
49 医学イガク薬学ヤクガク 16,446 4,603 21,049 1,640 121 1,761 18,086 4,724 22,810
50 技術.工学コウガク 2,313 471 2,784 601 53 654 2,914 524 3,438
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,827 158 1,985 345 21 366 2,172 179 2,351
52 建築学ケンチクガク 219 42 261 74 4 78 293 46 339
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 762 129 891 299 20 319 1,061 149 1,210
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,380 439 1,819 142 20 162 1,522 459 1,981
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 110 20 130 28 0 28 138 20 158
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 339 227 566 248 19 267 587 246 833
57 化学カガク工業コウギョウ 623 174 797 104 20 124 727 194 921
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 687 186 873 148 13 161 835 199 1,034
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 1,036 27 1,063 134 9 143 1,170 36 1,206
60 産業 883 187 1,070 204 14 218 1,087 201 1,288
61 農業ノウギョウ 1,771 612 2,383 836 23 859 2,607 635 3,242
62 園芸エンゲイ 287 8 295 40 0 40 327 8 335
63 蚕糸サンシギョウ 95 1 96 27 0 27 122 1 123
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 71 30 101 39 2 41 110 32 142
65 林業リンギョウ 718 15 733 32 0 32 750 15 765
66 水産業スイサンギョウ 179 14 193 42 0 42 221 14 235
67 商業ショウギョウ 5,722 2,101 7,823 1,100 372 1,472 6,822 2,473 9,295
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,216 398 1,614 491 21 512 1,707 419 2,126
69 通信ツウシン事業ジギョウ 242 30 272 95 36 131 337 66 403
70 芸術.美術ビジュツ 717 123 840 289 24 313 1,006 147 1,153
71 彫刻チョウコク 42 6 48 21 7 28 63 13 76
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,359 199 1,558 440 27 467 1,799 226 2,025
73 版画ハンガ 21 15 36 14 0 14 35 15 50
74 写真シャシン印刷インサツ 67 9 76 78 5 83 145 14 159
75 工芸コウゲイ 130 7 137 42 1 43 172 8 180
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 321 30 351 84 13 97 405 43 448
77 演劇エンゲキ映画エイガ 853 54 907 624 145 769 1,477 199 1,676
78 スポーツ.体育タイイク 2,942 118 3,060 162 5 167 3,104 123 3,227
79 ショゲイ娯楽ゴラク 145 9 154 20 1 21 165 10 175
80 言語 793 1,025 1,818 99 55 154 892 1,080 1,972
81 日本語ニホンゴ 2,682 29 2,711 406 2 408 3,088 31 3,119
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 674 225 899 81 5 86 755 230 985
83 英語エイゴ 3,239 1,444 4,683 374 245 619 3,613 1,689 5,302
84 ドイツ 509 819 1,328 58 54 112 567 873 1,440
85 フランス 408 651 1,059 25 19 44 433 670 1,103
86 スペイン 145 21 166 14 0 14 159 21 180
87 イタリア 34 11 45 7 8 15 41 19 60
88 ロシア 84 66 150 9 0 9 93 66 159
89 その諸言語ショゲンゴ 92 40 132 7 21 28 99 61 160
90 文学 1,171 397 1,568 396 16 412 1,567 413 1,980
91 日本ニホン文学ブンガク 13,099 136 13,235 2,971 112 3,083 16,070 248 16,318
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 467 77 544 214 11 225 681 88 769
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,666 4,851 7,517 382 1,091 1,473 3,048 5,942 8,990
94 ドイツ文学ブンガク 697 1,272 1,969 120 32 152 817 1,304 2,121
95 フランス文学ブンガク 736 1,162 1,898 183 29 212 919 1,191 2,110
96 スペイン文学ブンガク 84 21 105 15 1 16 99 22 121
97 イタリア文学ブンガク 61 33 94 18 1 19 79 34 113
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 146 203 349 134 7 141 280 210 490
99 そのショ文学ブンガク 97 94 191 28 19 47 125 113 238
OECD OECD資料シリョウ 1 4,032 4,033 0 100 100 1 4,132 4,133
製本セイホン雑誌ザッシ・その 24,851 74,826 99,677 5,743 4,145 9,888 30,594 78,971 109,565
合計ゴウケイ 243,680 164,911 408,591 50,452 12,723 63,175 294,132 177,634 471,766
2020ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。