区分別蔵書冊数統計(2025年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 合計
研究費引揚図書 18,821 9,431 147 511 0 483 0 29,393
科学研究費助成 117 474 0 47 0 0 0 638
文部科学省助成 4 101 144 981 0 0 0 1,230
専門図書 63,240 71,905 12,055 47,164 18 6,557 54 200,993
学生図書 86,668 1,072 72 3 14 8 0 87,837
短大専門図書 9,133 3,958 561 367 0 55 0 14,074
短大学生図書 2,128 70 1 0 0 0 23 2,222
寄贈図書 30,898 7,490 2,672 1,540 9 103 63 42,775
過年度修正 4 61 0 0 0 0 0 65
図書計 211,013 94,562 15,652 50,613 41 7,206 140 379,227
製本雑誌 4 0 8,912 18,908 0 0 0 27,824
非製本雑誌 39 121 117 139 0 15 348 779
製本雑誌寄贈 1,038 1 1,629 1,646 0 0 0 4,314
1994以前の雑誌 91 1 2,049 6,976 0 0 0 9,117
雑誌計 1,172 123 12,707 27,669 0 15 348 42,034
父母後援会寄贈図書 5,885 89 0 0 816 0 11 6,801
寄贈用品図書 2,055 61 46 0 245 0 655 3,062
用品図書 9,706 307 12 3 2,079 0 1,995 14,102
用品計 17,646 457 58 3 3,140 0 2,661 23,965
総合計 229,831 95,142 28,417 78,285 3,181 7,221 3,149 445,226
個人研究室配架図書は含みません。