区分別蔵書冊数統計(2018年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 22,235 9,611 147 488 0 483 0 2 32,966
科学研究費助成 177 459 0 48 0 0 0 0 684
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 83,379 74,477 12,607 50,391 120 6,557 49 2 227,582
学生図書 73,409 995 123 3 197 8 0 0 74,735
短大専門図書 13,817 4,009 561 367 0 55 0 0 18,809
短大学生図書 2,439 70 1 0 49 0 7 0 2,566
寄贈図書 35,120 7,404 2,783 1,710 46 103 74 0 47,240
図書計 230,580 97,198 16,366 53,988 412 7,206 130 4 405,884
製本雑誌 4 0 8,490 19,447 0 0 0 0 27,941
非製本雑誌 38 121 213 175 0 15 246 0 808
製本雑誌寄贈 802 1 1,952 1,318 0 0 0 0 4,073
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,509 0 0 0 0 10,098
雑誌計 936 127 13,147 28,449 0 15 246 0 42,920
父母後援会寄贈図書 4,543 89 0 0 776 0 11 0 5,419
寄贈用品図書 1,916 56 33 0 381 0 566 0 2,952
用品図書 7,107 256 31 11 2,842 0 2,725 4,357 17,329
用品計 13,566 401 64 11 3,999 0 3,302 4,357 25,700
総合計 245,082 97,726 29,577 82,448 4,411 7,221 3,678 4,361 474,504
個人研究室配架図書は含みません。