区分別蔵書冊数統計(2014年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 19,951 8,417 148 487 0 483 0 2 29,488
科学研究費助成 177 427 0 48 0 0 0 0 652
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 83,017 73,572 12,494 51,475 197 6,557 40 2 227,354
学生図書 61,561 878 95 3 293 8 0 0 62,838
短大専門図書 14,154 4,010 561 367 6 55 0 0 19,153
短大学生図書 2,339 68 1 0 68 0 0 0 2,476
寄贈図書 33,753 7,043 2,789 1,706 45 103 64 0 45,503
図書計 214,956 94,588 16,232 55,067 609 7,206 104 4 388,766
製本雑誌 4 0 7,100 18,551 0 0 0 0 25,655
非製本雑誌 39 121 213 146 0 15 175 0 709
製本雑誌寄贈 631 0 1,781 1,040 0 0 0 0 3,452
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,635 0 0 0 0 10,224
雑誌計 766 126 11,586 27,372 0 15 175 0 40,040
父母後援会寄贈図書 3,036 89 0 0 616 0 11 0 3,752
寄贈用品図書 1,677 51 2 0 196 0 271 0 2,197
用品図書 5,729 151 36 11 2,472 0 2,417 4,357 15,173
用品計 10,442 291 38 11 3,284 0 2,699 4,357 21,122
総合計 226,164 95,005 27,856 82,450 3,893 7,221 2,978 4,361 449,928
個人研究室配架図書は含みません。