配架ハイカベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2016ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 45,212 7,003 52,215 6,541 470 7,011 622 1,068 1,690 52,375 8,541 60,916
2カイ 31,488 570 32,058 0 0 0 1,560 0 1,560 33,048 570 33,618
3カイ 144,952 1,320 146,272 5,682 1 5,683 2,694 1,748 4,442 153,328 3,069 156,397
4カイ 0 358 358 0 0 0 368 5,158 5,526 368 5,516 5,884
9カイ 520 33 553 0 0 0 0 0 0 520 33 553
書庫ショコ1カイ 4,749 11,317 16,066 0 0 0 623 41 664 5,372 11,358 16,730
書庫2階 445 45,480 45,925 0 0 0 0 47 47 445 45,527 45,972
書庫ショコM3カイ 463 271 734 0 0 0 12,201 20,220 32,421 12,664 20,491 33,155
書庫ショコ3カイ 80 0 80 0 0 0 128 42,640 42,768 208 42,640 42,848
書庫M4カイ 1,015 17,923 18,938 0 0 0 13,661 1,599 15,260 14,676 19,522 34,198
その保存書庫ショコ
(1カイ4カイにあり)
8,147 150 8,297 0 0 0 2 0 2 8,149 150 8,299
数学図書室(1号館) 846 11,501 12,347 1 0 1 57 9,643 9,700 904 21,144 22,048
紀尾井キオイチョウ 1,152 222 1,374 16 0 16 0 0 0 1,168 222 1,390
合計ゴウケイ 239,069 96,148 335,217 12,240 471 12,711 31,916 82,164 114,080 283,225 178,783 462,008
この統計トウケイは2016ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
マイクロ資料も含みます。
未製本雑誌は含みません。