区分別受入冊数統計(2024年度) | ||||||||
資産区分 | 和図書 | 洋図書 | 和雑誌 | 洋雑誌 | AV資料 | その他のマルチメディア | 合計 | |
研究費引揚図書 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
専門図書 | 301 | 206 | 24 | 0 | 0 | 0 | 531 | |
学生図書 | 2,510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,514 | |
短大専門図書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短大学生図書 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
寄贈図書 | 205 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
過年度修正 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
図書計 | 3,077 | 244 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3,345 | |
製本雑誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
製本雑誌寄贈 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
非製本雑誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
雑誌計 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 46 | |
父母後援会寄贈図書 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
寄贈用品図書 | 99 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 112 | |
用品図書 | 752 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 787 | |
用品計 | 1,391 | 9 | 0 | 0 | 16 | 23 | 1,439 | |
合計 | 4,500 | 253 | 26 | 0 | 16 | 35 | 4,830 | |
![]() |
||||||||